MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-05 02:09 took:253.0 s.

 

Turnyrai

Lietuvos veteranų čempionatas



40+ (66)
# Šalis Žaidėjas Klubas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Artūras Sirbikė Aukštaitijos BK 2024-5188 1977 40+40+ Ignas Vaivada
2 Edmundas Mackevičius Aukštaitijos BK 2024-5516 1974 40+ Rolandas Žaldokas
3 Martynas Povilaitis BC421 1980 40+ Kristijonas Jucys
4 Alina Michaliova BC421 2024-4215 1981 40+ Sandra Andriūnaitė 40+ Tadas Ivanauskas
5 Tomas Lukoševičius BC421 2024-4213 1980 40+ Rima Šidlauskienė
6 Dainius Čeplinskas BC421 1977 40+ Tadas Ivanauskas
7 Sandra Andriūnaitė BC421 1972 40+ Alina Michaliova
8 Mindaugas Danys OSPREY 2024-5488 1971 40+ Jorūnė Živatkauskaitė
9 Ruslan Bičenov LION 2024-5771 1978 40+ Vladislavas Sviackevičius
10 Rosita Šutaitė-Giedraitienė AKBK 2024-4272 1977 40+40+ Robertas Giedraitis
11 Rima Šidlauskienė AKBK 2024-6436 1980 40+ Živilė Šeškevičienė 40+ Tomas Lukoševičius
12 Eduard Goss AKBK 2024-4181 1978 40+40+ Andrius Švarplys
13 Svetlana Čalkina AKBK 2024-5981 1980 40+ Mindaugas Trybas
14 Judita Vadeikienė Baltijos badmintonas 2024-4485 1977 40+ Vidas Martinkus
15 Vidas Martinkus Baltijos badmintonas 2024-4811 1972 40+ Donatas Rumšys 40+ Judita Vadeikienė
16 Audrius Petravičius Kelmės BK 1976 40+ Eglė Gėdminienė
17 Eglė Gėdminienė Kelmės BK 2024-6085 1979 40+40+ Jorūnė Živatkauskaitė 40+ Audrius Petravičius
18 Jurgita Bilienė Kelmės BK 2024-5744 1976 40+ Gediminas Zaborskis
19 Edmundas Petrošius Smešas 2024-4877 1972 40+ Kristina Freimanaitė
20 Gitana Krūminienė Smešas 2024-4798 1977 40+ Kristina Freimanaitė 40+ Kęstutis Krūminas
21 Kęstutis Krūminas Smešas 2024-4777 1975 40+ Gitana Krūminienė
22 Kristina Freimanaitė Smešas 2024-4919 1977 40+ Gitana Krūminienė 40+ Edmundas Petrošius
23 Sandra Čečkauskienė Smešas 2024-4880 1979 40+ Ramunė Petrošienė 40+ Kristijonas Jucys
24 Giedrė Ūsienė KNBA 2024-5934 1980 40+ Jolanta Moliene 40+ Nerijus Molis
25 Jonas Seniūnas KNBA 2024-5891 1978 40+ Kristina Kisieliūtė
26 Giedrius Krivickas KNBA 2024-4450 1980 40+ Andrius Krivickas
27 Andrius Krivickas KNBA 2024-4444 1981 40+ Giedrius Krivickas
28 Kristina Kisieliūtė KNBA 2024-6008 1979 40+ Eglė Bagdonienė 40+ Jonas Seniūnas
29 Gediminas Jauniškis KNBA 2024-5553 1978 40+40+ Nadežda Lipa
30 Tadas Ivanauskas KNBA 2024-5272 1979 40+40+ Dainius Čeplinskas 40+ Alina Michaliova
31 Giedrė Dapkuvienė KNBA 2024-4682 1976 40+40+ Jelena Ramaneckienė
32 Mindaugas Trybas Biržų BK 2024-6007 1981 40+ Svetlana Čalkina
33 Rolandas Žaldokas Panevėžio BK 2024-4412 1980 40+40+ Edmundas Mackevičius
34 Tomas Grigas Panevėžio BK 2024-4394 1980 40+40+ Nerijus Molis
35 Kristijonas Jucys Birštono BK 1980 40+ Martynas Povilaitis 40+ Sandra Čečkauskienė
36 Neringa Sinė BK PLAY 1979 40+ Nadežda Lipa
37 Jelena Ramaneckienė BK PLAY 2024-5903 1980 40+ Giedrė Dapkuvienė 40+ Andžej Mackevič
38 Nerijus Molis BK PLAY 2024-5698 1978 40+40+ Tomas Grigas 40+ Giedrė Ūsienė
39 Jolanta Moliene BK PLAY 2024-5699 1979 40+ Giedrė Ūsienė 40+ Donatas Rumšys
40 Andžej Mackevič BK PLAY 2024-5918 1976 40+ Marius Akucevičius 40+ Jelena Ramaneckienė
41 Nadežda Lipa BK PLAY 1980 40+ Neringa Sinė 40+ Gediminas Jauniškis
42 Vladislavas Sviackevičius Badminton Virus 2024-5330 1977 40+ Ruslan Bičenov
43 Daniel Goldberg Badminton Virus 1980 40+40+ Ramūnas Gaukštas
44 Ramūnas Gaukštas Badminton Virus 1977 40+40+ Daniel Goldberg
45 Živilė Šeškevičienė Kauno JSO 1975 40+ Rima Šidlauskienė
46 Donatas Rumšys Kauno JSO 2024-5297 1981 40+ Vidas Martinkus 40+ Jolanta Moliene
47 Andrius Kordušas Kauno JSO 2024-4478 1973 40+ Ramūnas Kavaliauskas
48 Marius Akucevičius Vilniaus BK 1981 40+40+ Andžej Mackevič
49 Gediminas Zaborskis Volanas 2024-5333 1979 40+40+ Audrius Šadbaras 40+ Jurgita Bilienė
50 Audrius Šadbaras Volanas 1979 40+40+ Gediminas Zaborskis
51 Ignas Vaivada Klaipėdos BK 2024-4891 1981 40+40+ Artūras Sirbikė
52 Jorūnė Živatkauskaitė Setas 2024-5684 1981 40+ Eglė Gėdminienė 40+ Mindaugas Danys
53 Andrius Švarplys Setas 2024-6044 1976 40+ Eduard Goss
54 Robertas Giedraitis Setas 2024-5615 1977 40+ Mindaugas Dobilas 40+ Rosita Šutaitė-Giedraitienė
55 Mindaugas Dobilas Setas 2024-5610 1978 40+ Robertas Giedraitis
56 Ramunė Petrošienė Kretingos BK 2024-4873 1974 40+ Sandra Čečkauskienė
57 Darius Sirvydis CBC 2024-5336 1981 40+ Dainius Mazėtis 40+ Vaiva Kelečienė
58 Aurelija Pakšytė CBC 2024-4537 1979 40+ Ramūnas Kavaliauskas
59 Dainius Mazėtis CBC 2024-6380 1977 40+ Darius Sirvydis 40+ Eglė Bagdonienė
60 Edita Likiene CBC 2024-4360 1978 40+ Darius Likas
61 Darius Likas CBC 2024-4350 1972 40+ Edita Likiene
62 Vaiva Kelečienė CBC 2024-5606 1979 40+ Darius Sirvydis
63 Ramūnas Kavaliauskas CBC 2024-4538 1977 40+ Andrius Kordušas 40+ Aurelija Pakšytė
64 Arvydas Gervelė CBC 1977 40+ Donatas Ferensas
65 Donatas Ferensas CBC 2024-4241 1981 40+ Arvydas Gervelė
66 Eglė Bagdonienė CBC 2024-4499 1978 40+ Kristina Kisieliūtė 40+ Dainius Mazėtis
45+ (51)
# Šalis Žaidėjas Klubas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
67 Edmundas Mackevičius Aukštaitijos BK 2024-5516 1974 45+
68 Audrius Kepežinskas - 2024-5972 1975 45+ Aivaras Kvedarauskas 45+ Giedrė Dapkuvienė
69 Rūta Žigienė BC421 1976 45+ Rūta Bubulienė 45+ Giedrius Strumila
70 Andžej Davydenka BC421 2024-5603 1972 45+ Aidas Stalmokas
71 Sandra Andriūnaitė BC421 1972 45+ Karolis Poškus
72 Mindaugas Danys OSPREY 2024-5488 1971 45+ Elmoras Adakauskas
73 Žydrūnas Steponavičius BK Sūduva 2024-5935 1975 45+ Tomas Buinevičius
74 Ričardas Mališauskas Marijampolės BK 2024-5286 1972 45+ Ramūnas Galvanauskas
75 Tomas Buinevičius Aura 2024-4270 1973 45+ Žydrūnas Steponavičius
76 Konstantinas Žuravliovas LION 1973 45+ Šarūnas Mardosa 45+ Margarita Noreikienė
77 Aidas Stalmokas LION 2024-4223 1973 45+ Andžej Davydenka
78 Margarita Noreikienė LION 2024-4192 1961 45+ Konstantinas Žuravliovas
79 Šarūnas Mardosa LION 2024-4480 1975 45+ Konstantinas Žuravliovas
80 Žygimantas Slavickas AKBK 2024-5203 1972 45+ Algirdas Gražys
81 Aivaras Kvedarauskas AKBK 2024-4158 1974 45+45+ Audrius Kepežinskas
82 Algirdas Gražys AKBK 2024-4834 1974 45+ Žygimantas Slavickas
83 Audrius Petravičius Kelmės BK 1976 45+45+ Evaldas Gedminas
84 Evaldas Gedminas Kelmės BK 1976 45+ Audrius Petravičius
85 Edmundas Petrošius Smešas 2024-4877 1972 45+ Kęstutis Krūminas
86 Kęstutis Krūminas Smešas 2024-4777 1975 45+ Edmundas Petrošius
87 Jūratė Paškevičienė KNBA 2024-5147 1971 45+ Rasa Šulnienė
88 Mindaugas Pacevičius KNBA 2024-4452 1975 45+ Valdas Matusevičius 45+ Rūta Pacevičienė
89 Rūta Pacevičienė KNBA 2024-4454 1975 45+ Mindaugas Pacevičius
90 Valdas Matusevičius KNBA 2024-5525 1972 45+ Mindaugas Pacevičius
91 Ramūnas Galvanauskas KNBA 2024-4260 1972 45+45+ Ričardas Mališauskas 45+ Rūta Bubulienė
92 Giedrė Dapkuvienė KNBA 2024-4682 1976 45+45+ Audrius Kepežinskas
93 Rūta Bubulienė KNBA 2024-4232 1975 45+ Rūta Žigienė 45+ Ramūnas Galvanauskas
94 Edgaras Plauška SEB akademija 2024-5316 1972 45+ Vytautas Drazdauskas
95 Vaidas Korolkovas Biržų BK 1974 45+45+ Egidijus Karaliūnas
96 Egidijus Karaliūnas Biržų BK 1976 45+45+ Vaidas Korolkovas
97 Elmoras Adakauskas Panevėžio BK 2024-4237 1973 45+45+ Mindaugas Danys
98 Karolis Poškus Badminton Virus 1970 45+ Sandra Andriūnaitė
99 Vytautas Drazdauskas Badminton Virus 1975 45+ Edgaras Plauška
100 Mantas Zinkevičius Kauno JSO 2024-4493 1971 45+ Sonata Zinkevičienė
101 Sonata Zinkevičienė Kauno JSO 1972 45+ Jurgita Vaškelytė 45+ Mantas Zinkevičius
102 Laimonas Vaškevicius Kauno JSO 2024-4838 1965 45+ Giedrius Strumila
103 Živilė Šeškevičienė Kauno JSO 1975 45+ Evaldas Čižinauskas
104 Giedrius Strumila Kauno JSO 2024-4186 1973 45+45+ Laimonas Vaškevicius 45+ Rūta Žigienė
105 Andrius Kordušas Kauno JSO 2024-4478 1973 45+ Ramunė Petrošienė
106 Vygantas Garmus Kauno JSO 2024-5296 1970 45+ Rasa Šulnienė
107 Evaldas Čižinauskas Kauno JSO 2024-5983 1967 45+ Živilė Šeškevičienė
108 Žilvinas Rėklaitis BK Svajonė 1973 45+ Gražvydas Petrauskas
109 Gražvydas Petrauskas BK Svajonė 2024-5706 1968 45+ Žilvinas Rėklaitis
110 Tomas Tenikaitis Volanas 2024-4718 1976 45+45+ Rokas Grytė
111 Rokas Grytė Volanas 2024-4696 1976 45+ Tomas Tenikaitis
112 Jurgita Vaškelytė Setas 2024-5738 1971 45+ Sonata Zinkevičienė
113 Andrius Švarplys Setas 2024-6044 1976 45+
114 Rasa Šulnienė KTU 2024-4324 1975 45+ Jūratė Paškevičienė 45+ Vygantas Garmus
115 Ramunė Petrošienė Kretingos BK 2024-4873 1974 45+ Andrius Kordušas
116 Darius Likas CBC 2024-4350 1972 45+ Audrius Butkus
117 Audrius Butkus CBC 2024-5489 1969 45+ Darius Likas
50+ (38)
# Šalis Žaidėjas Klubas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
118 Žilvinas Tamošiūnas BC421 2024-4513 1968 50+ Andrius Ramanauskas
119 Dainius Kulionis BC421 2024-5291 1971 50+ Audrius Šešplaukis
120 Mindaugas Danys OSPREY 2024-5488 1971 50+
121 Donatas Stankevicius Marijampolės BK 2024-5700 1969 50+ Rolandas Mazurkevičius
122 Rolandas Mazurkevičius Marijampolės BK 2024-4262 1968 50+ Donatas Stankevicius
123 Margarita Noreikienė LION 2024-4192 1961 50+
124 Algirdas Kepežinskas Prienų BSK 2024-4406 1970 50+ Evaldas Čižinauskas
125 Ramūnas Paškevičius KNBA 2024-5301 1969 50+ Jovitas Gatelis
126 Jūratė Paškevičienė KNBA 2024-5147 1971 50+ Laimonas Vaškevicius
127 Artūras Jadvinskis KNBA 2024-4211 1967 50+ Darius Širmenis
128 Audrius Šešplaukis SEB akademija 2024-4967 1964 50+ Dainius Kulionis
129 Andrius Ramanauskas BK PLAY 1969 50+ Žilvinas Tamošiūnas
130 Karolis Poškus Badminton Virus 1970 50+ Egidijus Grigaliunas
131 Egidijus Grigaliunas Badminton Virus 1969 50+ Karolis Poškus
132 Mantas Zinkevičius Kauno JSO 2024-4493 1971 50+ Marius Paulauskas
133 Laimonas Vaškevicius Kauno JSO 2024-4838 1965 50+ Jūratė Paškevičienė
134 Darius Širmenis Kauno JSO 2024-4222 1967 50+ Artūras Jadvinskis
135 Aldona Šeškienė Kauno JSO 2024-4989 1961 50+ Aldona Pikčilingienė
136 Vidas Pilvinis Kauno JSO 2024-6283 1967 50+
137 Marius Paulauskas Kauno JSO 1967 50+ Mantas Zinkevičius
138 Regina Narijauskaitė Kauno JSO 2024-4437 1971 50+50+ Diana Vizgirdienė 50+ Arūnas Morkūnas
139 Arūnas Morkūnas Kauno JSO 2024-4958 1962 50+ Vygantas Garmus 50+ Regina Narijauskaitė
140 Vygantas Garmus Kauno JSO 2024-5296 1970 50+ Arūnas Morkūnas
141 Evaldas Čižinauskas Kauno JSO 2024-5983 1967 50+ Algirdas Kepežinskas
142 Arvydas Vanagas Vilniaus BK 1965 50+ Irina Jasiūnienė
143 Irina Jasiūnienė Vilniaus BK 1969 50+50+ Rasa Ambrasienė 50+ Arvydas Vanagas
144 Diana Vizgirdienė Šakių KiSK 2024-5268 1968 50+ Regina Narijauskaitė 50+ Arūnas Vizgirda
145 Arūnas Vizgirda Šakių KiSK 2024-5269 1966 50+ Diana Vizgirdienė
146 Aldona Pikčilingienė Šakių KiSK 2024-4285 1960 50+ Aldona Šeškienė
147 Saulius Venslovas Setas 2024-5379 1970 50+50+ Raimondas Povilaitis
148 Vilimas Šimkus Setas 2024-5638 1967 50+ Saulius Eibukas
149 Albertas Rimkus Setas 2024-4491 1971 50+50+ Darius Kairys
150 Raimondas Povilaitis Setas 2024-5259 1970 50+50+ Saulius Venslovas
151 Darius Kairys Setas 2024-5229 1971 50+ Albertas Rimkus
152 Jovitas Gatelis Setas 2024-5298 1970 50+ Ramūnas Paškevičius
153 Saulius Eibukas Setas 2024-5315 1970 50+ Vilimas Šimkus
154 Rasa Ambrasienė CBC 2024-5093 1962 50+ Irina Jasiūnienė 50+ Audrius Ambrasas
155 Audrius Ambrasas CBC 2024-5094 1962 50+ Rasa Ambrasienė
55+ (9)
# Šalis Žaidėjas Klubas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
156 Ricardas Vasilevskis AKBK 2024-4948 1962 55+ Vytautas Liutika
157 Vytautas Liutika AKBK 2024-5809 1966 55+ Ricardas Vasilevskis
158 Arūnas Morkūnas Kauno JSO 2024-4958 1962 55+
159 Arvydas Vanagas Vilniaus BK 1965 55+
160 Arūnas Vizgirda Šakių KiSK 2024-5269 1966 55+ Raimundas Masevičius
161 Raimundas Masevičius Šakių KiSK 2024-5036 1961 55+ Arūnas Vizgirda
162 Almantas Viruišis CBC 2024-4992 2023 55+ Audrius Ambrasas
163 Rasa Ambrasienė CBC 2024-5093 1962 55+ Audrius Ambrasas
164 Audrius Ambrasas CBC 2024-5094 1962 55+ Almantas Viruišis 55+ Rasa Ambrasienė
60+ (16)
# Šalis Žaidėjas Klubas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
165 Česlovas Ramanauskas KNBA 2024-5015 1960 60+60+ Borisas Lozinskis 60+ Aldona Pikčilingienė
166 Aldona Šeškienė Kauno JSO 2024-4989 1961 60+ Aldona Pikčilingienė 60+ Borisas Lozinskis
167 Paulius Plytnikas Kauno JSO 2024-4954 1961 60+ Kęstutis Ramanauskas
168 Arūnas Petkevičius Kauno JSO 2024-5018 1956 60+ Valdas Paulauskas 60+ Eglė Atkočiūnienė
169 Valdas Paulauskas Kauno JSO 2024-4950 1960 60+60+ Arūnas Petkevičius
170 Borisas Lozinskis Kauno JSO 2024-4701 1958 60+ Česlovas Ramanauskas 60+ Aldona Šeškienė
171 Eglė Atkočiūnienė Kauno JSO 2024-5091 1955 60+ Arūnas Petkevičius
172 Aldona Pikčilingienė Šakių KiSK 2024-4285 1960 60+ Aldona Šeškienė 60+ Česlovas Ramanauskas
173 Raimundas Masevičius Šakių KiSK 2024-5036 1961 60+
174 Steponas Januška Klaipėdos BK 2024-4286 1958 60+60+ Rimas Lavrukaitis
175 Kęstutis Ramanauskas Setas 2024-5014 1960 60+60+ Paulius Plytnikas
176 Rimas Lavrukaitis Setas 2024-5098 1961 60+60+ Steponas Januška
177 Raimondas Ubis Kretingos BK 2024-4998 1958 60+60+ Saulius Rukša
178 Saulius Rukša Kretingos BK 2024-5012 1954 60+ Raimondas Ubis
179 Almantas Viruišis CBC 2024-4992 2023 60+ Ilona Ivoškienė
180 Ilona Ivoškienė CBC 2024-5065 1961 60+ Almantas Viruišis
65+ (3)
# Šalis Žaidėjas Klubas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
181 Vincas Dakinevičius Prienų BSK 2024-4932 1953 65+
182 Arūnas Petkevičius Kauno JSO 2024-5018 1956 65+
183 Saulius Rukša Kretingos BK 2024-5012 1954 65+
35+ (51)
# Šalis Žaidėjas Klubas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
184 Monika Valatkienė BC421 2024-4387 1986 35+ Eglė Markelytė
185 Karolis Šemeta BC421 2024-5844 1984 35+ Alfredas Fedenko 35+ Justė Žibūdienė
186 Birutė Rasiulytė-Ragaišienė BC421 2024-5724 1985 35+ Inga Bankauskienė 35+ Ramūnas Bilius
187 Martynas Povilaitis BC421 1980 35+ Indrė Glaniauskienė
188 Arminas Murnikovas BC421 1986 35+
189 Rokas Kondrotas BC421 2024-5882 1985 35+
190 Indrė Glaniauskienė BC421 2024-5853 1983 35+35+ Rasa Lazauskaitė 35+ Martynas Povilaitis
191 Dainius Čeplinskas BC421 1977 35+ Ausra Brikaite
192 Almantas Vizbara Marijampolės BK 2024-4802 1983 35+ Gintaras Bacevičius
193 Tomas Venys Marijampolės BK 2024-4903 1986 35+ Tomas Kučinskas
194 Renata Kučinskienė Marijampolės BK 2024-5482 1983 35+ Tomas Kučinskas
195 Tomas Kučinskas Marijampolės BK 2024-4326 1983 35+ Tomas Venys 35+ Renata Kučinskienė
196 Paulius Jūras Marijampolės BK 2024-5295 1980 35+ Dalius Juodsnukis
197 Rimantė Mardosienė LION 2024-4484 1983 35+ Inesa Bacevičienė 35+ Šarūnas Mardosa
198 Šarūnas Mardosa LION 2024-4480 1975 35+ Rimantė Mardosienė
199 Gintaras Bacevičius LION 2024-4506 1979 35+ Almantas Vizbara 35+ Inesa Bacevičienė
200 Inesa Bacevičienė LION 2024-4440 1983 35+ Rimantė Mardosienė 35+ Gintaras Bacevičius
201 Rosita Šutaitė-Giedraitienė AKBK 2024-4272 1977 35+ Lina Railienė
202 Eglė Rimdžiuvienė AKBK 2024-5331 1984 35+ Jurgita Bilienė 35+ Aivaras Kvedarauskas
203 Lina Railienė AKBK 2024-4208 1982 35+35+ Rosita Šutaitė-Giedraitienė 35+ Eduard Goss
204 Aivaras Kvedarauskas AKBK 2024-4158 1974 35+ Eglė Rimdžiuvienė
205 Eduard Goss AKBK 2024-4181 1978 35+ Lina Railienė
206 Judita Vadeikienė Baltijos badmintonas 2024-4485 1977 35+ Jurgita Bazytė
207 Jurgita Bazytė Baltijos badmintonas 2024-4301 1985 35+35+ Judita Vadeikienė 35+ Žilvinas Gelžinis
208 Andrius Valantiejus Kelmės BK 2024-6208 1978 35+ Ramūnas Bilius
209 Lorena Valantiejiene Kelmės BK 2024-6155 1982 35+ Vaiva Kelečienė
210 Ramūnas Bilius Kelmės BK 2024-4816 1983 35+35+ Andrius Valantiejus 35+ Birutė Rasiulytė-Ragaišienė
211 Jurgita Bilienė Kelmės BK 2024-5744 1976 35+ Eglė Rimdžiuvienė
212 Žilvinas Gelžinis Smešas 2024-5395 1984 35+ Jurgita Bazytė
213 Dalius Juodsnukis Prienų BK 2024-4688 1986 35+35+ Paulius Jūras
214 Rasa Lazauskaitė KNBA 2024-4240 1984 35+ Indrė Glaniauskienė 35+ Audrius Šadbaras
215 Gediminas Jauniškis KNBA 2024-5553 1978 35+ Povilas Marčiukaitis
216 Arūnas Daugaravičius KNBA 1983 35+35+ Marius Armonas
217 Edmundas Bajorinas KNBA 2024-4540 1985 35+
218 Eglė Markelytė SEB akademija 2024-5689 1983 35+ Monika Valatkienė
219 Linas Supronas Panevėžio BK 2024-4268 1986 35+35+ Mindaugas Dagilis 35+ Inga Bankauskienė
220 Neringa Sinė BK PLAY 1979 35+ Povilas Marčiukaitis
221 Povilas Marčiukaitis BK PLAY 2024-4772 1984 35+35+ Gediminas Jauniškis 35+ Neringa Sinė
222 Audrius Šadbaras Volanas 1979 35+ Rasa Lazauskaitė
223 Inga Bankauskienė Šakių KiSK 2024-4178 1985 35+ Birutė Rasiulytė-Ragaišienė 35+ Linas Supronas
224 Agnė Stankutė Klaipėdos BK 2024-5372 1984 35+ Agnė Šafranovičiūtė 35+ Alfredas Fedenko
225 Alfredas Fedenko Klaipėdos BK 2024-6623 1984 35+35+ Karolis Šemeta 35+ Agnė Stankutė
226 Justė Žibūdienė CBC 1982 35+ Karolis Šemeta
227 Agnė Šafranovičiūtė CBC 2024-4243 1986 35+ Agnė Stankutė 35+ Mindaugas Dagilis
228 Aurelija Pakšytė CBC 2024-4537 1979 35+ Ausra Brikaite
229 Andrius Kvietkauskas CBC 2024-5584 1986 35+ Paulius Sakalauskas
230 Vaiva Kelečienė CBC 2024-5606 1979 35+ Lorena Valantiejiene
231 Mindaugas Dagilis CBC 2024-4294 1986 35+35+ Linas Supronas 35+ Agnė Šafranovičiūtė
232 Ausra Brikaite CBC 1984 35+ Aurelija Pakšytė 35+ Dainius Čeplinskas
233 Marius Armonas CBC 1983 35+35+ Arūnas Daugaravičius
234 Paulius Sakalauskas - 1980 35+ Andrius Kvietkauskas






Spausdinimo versija