Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3942
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen | CBC | 1 | 388 | U-13 | VV | ||
2 | Julius Surgėla | KNBA | 2 | 351 | U-13 | VV | ||
3 | Kipras Mašidlauskas | LION | 3 | 314 | U-13 | VV | ||
4 | Faustas Sabūnas | BC421 | 4 | 267 | U-13 | VV | ||
5 | Jokūbas Altaravičius | Volanas | 5 | 250 | U-13 | VV | ||
6 | Povilas Mardosa | LION | 6 | 213 | U-13 | VV | ||
7 | Domas Meškauskas | Kretingos SM | 7 | 112 | U-13 | VV | ||
8 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 8 | 88 | U-13 | VV | ||
9 | Benediktas Kuodys | KNBA | 9 | 9 | U-13 | VV | ||
10 | Adas Gumauskas | KNBA | 10 | - | U-13 | VV | ||
11 | Mantė Jablonskytė | Kretingos SM | 1 | 454 | U-13 | MV | ||
12 | Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | 2 | 405 | U-13 | MV | ||
13 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | 3 | 339 | U-13 | MV | ||
14 | Vakarė Intaitė | Kretingos SM | 4 | 318 | U-13 | MV | ||
15 | Indraja Šernauskaitė | Smešas | 5 | 243 | U-13 | MV | ||
16 | Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 6 | 219 | U-13 | MV | ||
17 | Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | 7 | 168 | U-13 | MV | ||
18 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 8 | 157 | U-13 | MV | ||
19 | Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 9 | 97 | U-13 | MV | ||
20 | Ema Damarodaitė | Klaipėdos BK | 10 | 82 | U-13 | MV | ||
21 | Dominyka Rutkauskaite | Kretingos SM | 11 | 74 | U-13 | MV | ||
22 | Gabija Grigaitė | BC421 | 12 | 43 | U-13 | MV | ||
23 | Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 13 | - | U-13 | MV | ||
24 | Faustas Sabūnas , Arn Steffensen | BC421 / CBC | 1 | 614 | U-13 | VD | ||
25 | Julius Surgėla , Povilas Mardosa | KNBA / LION | 2 | 421 | U-13 | VD | ||
26 | Jokūbas Altaravičius , Adas Gumauskas | Volanas / KNBA | 3 | 308 | U-13 | VD | ||
27 | Kipras Mašidlauskas , Benediktas Kuodys | LION / KNBA | 4 | 217 | U-13 | VD | ||
28 | Mykolas Raginis , Domas Meškauskas | Panevėžio BK / Kretingos SM | 5 | 153 | U-13 | VD | ||
29 | Gabrielė Cirtautaitė , Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 1 | 781 | U-13 | MD | ||
30 | Vakarė Intaitė , Mantė Jablonskytė | Kretingos SM | 2 | 581 | U-13 | MD | ||
31 | Amilė Aliukaitė , Beatričė Užomeckaitė | Panevėžio BK / Smešas | 3 | 404 | U-13 | MD | ||
32 | Andra Urbonaitė , Izabelė Buterlevičiūtė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 4 | 375 | U-13 | MD | ||
33 | Indraja Šernauskaitė , Dominyka Rutkauskaite | Smešas / Kretingos SM | 5 | 287 | U-13 | MD | ||
34 | Gabija Žiaubrė , Gabija Grigaitė | Panevėžio BK / BC421 | 6 | 43 | U-13 | MD | ||
35 | Ignas Martyšius | CBC | 1 | 836 | U-15 | VV | ||
36 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 2 | 790 | U-15 | VV | ||
37 | Simonas Deltuva | KNBA | 3 | 593 | U-15 | VV | ||
38 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 4 | 537 | U-15 | VV | ||
39 | Paulius Alijosius | Volanas | 5 | 503 | U-15 | VV | ||
40 | Jogaila Altaravičius | Volanas | 6 | 401 | U-15 | VV | ||
41 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 7 | 371 | U-15 | VV | ||
42 | Danielius Sukanka | Prienų BK | 8 | 367 | U-15 | VV | ||
43 | Rokas Daugėla | KNBA | 9 | 331 | U-15 | VV | ||
44 | Yehor Churkin | KNBA | 10 | 312 | U-15 | VV | ||
45 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 11 | 303 | U-15 | VV | ||
46 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | 12 | 216 | U-15 | VV | ||
47 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 13 | 184 | U-15 | VV | ||
48 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 14 | 155 | U-15 | VV | ||
49 | Ignas Tamošauskas | KNBA | 15 | 144 | U-15 | VV | ||
50 | Matas Lingaitis | Kretingos SM | 16 | 134 | U-15 | VV | ||
51 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 17 | 130 | U-15 | VV | ||
52 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | 18 | 123 | U-15 | VV | ||
53 | Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | 19 | 119 | U-15 | VV | ||
54 | Dovydas Guja | Kauno JSO | 20 | 96 | U-15 | VV | ||
55 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 21 | 64 | U-15 | VV | ||
56 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 22 | 54 | U-15 | VV | ||
57 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 23 | 49 | U-15 | VV | ||
58 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 24 | 48 | U-15 | VV | ||
59 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 25 | 36 | U-15 | VV | ||
60 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 26 | 22 | U-15 | VV | ||
61 | Jokūbas Gumauskas | KNBA | 27 | 12 | U-15 | VV | ||
62 | Benas Kucinas | KNBA | 28 | 2 | U-15 | VV | ||
63 | Tautė Baltakytė | KNBA | 1 | 722 | U-15 | MV | ||
64 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 2 | 545 | U-15 | MV | ||
65 | Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | 3 | 515 | U-15 | MV | ||
66 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 4 | 506 | U-15 | MV | ||
67 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 5 | 445 | U-15 | MV | ||
68 | Kotryna Matutytė | Volanas | 6 | 437 | U-15 | MV | ||
69 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 7 | 429 | U-15 | MV | ||
70 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 8 | 428 | U-15 | MV | ||
71 | Joana Kazlauskaite | Volanas | 9 | 277 | U-15 | MV | ||
72 | Vaidilė Sutkaitytė | Volanas | 10 | 277 | U-15 | MV | ||
73 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | 11 | 227 | U-15 | MV | ||
74 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 12 | 204 | U-15 | MV | ||
75 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 13 | 154 | U-15 | MV | ||
76 | Paulina Raudytė | Kauno JSO | 14 | 154 | U-15 | MV | ||
77 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 15 | 140 | U-15 | MV | ||
78 | Ūla Žemaitė | AKBK | 16 | 134 | U-15 | MV | ||
79 | Lija Vasiliauskaitė | KNBA | 17 | 98 | U-15 | MV | ||
80 | Dominyka Stonkutė | Baltijos badmintonas | 18 | - | U-15 | MV | ||
81 | Tadas Rimkus , Ignas Martyšius | Klaipėdos BK / CBC | 1 | 984 | U-15 | VD | ||
82 | Danielius Sukanka , Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 2 | 965 | U-15 | VD | ||
83 | Paulius Alijosius , Jogaila Altaravičius | Volanas | 3 | 865 | U-15 | VD | ||
84 | Simonas Deltuva , Rokas Daugėla | KNBA | 4 | 758 | U-15 | VD | ||
85 | Yehor Churkin , Kasparas Draukšas | / | KNBA / Kretingos SM | 5 | 646 | U-15 | VD | |
86 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | 6 | 550 | U-15 | VD | ||
87 | Benediktas Andrijaitis , Matas Lingaitis | Kretingos SM | 7 | 483 | U-15 | VD | ||
88 | Markas Repšys , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 8 | 453 | U-15 | VD | ||
89 | Julius Lukauskas , Lukas Galdikas | Kretingos SM | 9 | 354 | U-15 | VD | ||
90 | Jokūbas Raginis , Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 10 | 201 | U-15 | VD | ||
91 | Jokūbas Gumauskas , Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 11 | 199 | U-15 | VD | ||
92 | Deiminas Tauškela , Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 12 | 153 | U-15 | VD | ||
93 | Benas Kucinas , Ignas Tamošauskas | KNBA | 13 | 98 | U-15 | VD | ||
94 | Ditė Kontrimaitė , Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 1 | 859 | U-15 | MD | ||
95 | Kotryna Matutytė , Vaidilė Sutkaitytė | Volanas | 2 | 772 | U-15 | MD | ||
96 | Liucija Gaudutė , Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | 3 | 705 | U-15 | MD | ||
97 | Ūla Žemaitė , Tautė Baltakytė | AKBK / KNBA | 4 | 657 | U-15 | MD | ||
98 | Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 5 | 551 | U-15 | MD | ||
99 | Joana Kazlauskaite , Lija Vasiliauskaitė | Volanas / KNBA | 6 | 446 | U-15 | MD | ||
100 | Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 7 | 434 | U-15 | MD | ||
101 | Emilė Bajorinaitė , Paulina Raudytė | KNBA / Kauno JSO | 8 | 356 | U-15 | MD | ||
102 | Nojus Tenikaitis | Volanas | 1 | 4516 | U-19 | VV | ||
103 | Jurgis Jatulis | KNBA | 2 | 3836 | U-19 | VV | ||
104 | Rokas Lesinskas | KNBA | 3 | 3472 | U-19 | VV | ||
105 | Joringis Skirgaila | LION | 4 | 3004 | U-19 | VV | ||
106 | Kipras Sakalauskas | KNBA | 5 | 2880 | U-19 | VV | ||
107 | Joris Ivanauskas | KNBA | 6 | 2148 | U-19 | VV | ||
108 | Kajus Vilpišauskas | KNBA | 7 | 1737 | U-19 | VV | ||
109 | Mykolas Grigas | KNBA | 8 | 1353 | U-19 | VV | ||
110 | Arijus Baranauskas | Prienų BK | 9 | 1121 | U-19 | VV | ||
111 | Gabrielius Dapkus | KNBA | 10 | 1118 | U-19 | VV | ||
112 | Domas Daugėla | KNBA | 11 | 1060 | U-19 | VV | ||
113 | Erikas Remeika | KNBA | 12 | 802 | U-19 | VV | ||
114 | Danielis Januškauskis | BC421 | 13 | 775 | U-19 | VV | ||
115 | Rojus Gaukštas | Badminton Virus | 14 | 668 | U-19 | VV | ||
116 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 15 | 658 | U-19 | VV | ||
117 | Dainius Krūminas | Skrajukas | 16 | 351 | U-19 | VV | ||
118 | Arnas Verbickas | BC421 | 17 | 64 | U-19 | VV | ||
119 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 18 | 45 | U-19 | VV | ||
120 | Vakaris Kazbaraitis | Skrajukas | 19 | 43 | U-19 | VV | ||
121 | Kajus Martišius | Baltijos badmintonas | 20 | - | U-19 | VV | ||
122 | Goda Vancevičiūtė | CBC | 1 | 5620 | U-19 | MV | ||
123 | Urtė Gatelytė | KNBA | 2 | 3190 | U-19 | MV | ||
124 | Nomeda Seniūnaitė | KNBA | 3 | 3116 | U-19 | MV | ||
125 | Marija Rimkutė | Klaipėdos BK | 4 | 2868 | U-19 | MV | ||
126 | Ugnė Kaminskaitė | Badminton Virus | 5 | 1644 | U-19 | MV | ||
127 | Dangė Lygnugarytė | Klaipėdos BK | 6 | 1465 | U-19 | MV | ||
128 | Uma Ivanauskaitė | KNBA | 7 | 1430 | U-19 | MV | ||
129 | Ugnė Lukoševičiūtė | KNBA | 8 | 820 | U-19 | MV | ||
130 | Skaja Dapkutė | KNBA | 9 | 810 | U-19 | MV | ||
131 | Ūla Budrytė | CBC | 10 | 751 | U-19 | MV | ||
132 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 11 | 569 | U-19 | MV | ||
133 | Gabija Gudukaitė | KNBA | 12 | 348 | U-19 | MV | ||
134 | Liepa Leonavičiūtė | Klaipėdos BK | 13 | 56 | U-19 | MV | ||
135 | Liepa Zorytė | Skrajukas | 14 | 52 | U-19 | MV | ||
136 | Ieva Zagorskytė | Skrajukas | 15 | 25 | U-19 | MV | ||
137 | Agota Narvilaitė | Klaipėdos BK | 16 | 24 | U-19 | MV | ||
138 | Nojus Tenikaitis , Rokas Lesinskas | Volanas / KNBA | 1 | 7567 | U-19 | VD | ||
139 | Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | KNBA | 2 | 5139 | U-19 | VD | ||
140 | Joris Ivanauskas , Joringis Skirgaila | KNBA / LION | 3 | 3489 | U-19 | VD | ||
141 | Gabrielius Dapkus , Mykolas Grigas | KNBA | 4 | 2818 | U-19 | VD | ||
142 | Arijus Baranauskas , Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 5 | 1783 | U-19 | VD | ||
143 | Domas Daugėla , Erikas Remeika | KNBA | 6 | 1783 | U-19 | VD | ||
144 | Arnas Verbickas , Danielis Januškauskis | BC421 | 7 | 940 | U-19 | VD | ||
145 | Kipras Banelis , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 10 | 250 | U-19 | VD | ||
146 | Dainius Krūminas , Vakaris Kazbaraitis | Skrajukas | 11 | 215 | U-19 | VD | ||
147 | Nomeda Seniūnaitė , Ieva Paškevičiūtė | KNBA | 1 | 2832 | U-19 | MD | ||
148 | Marija Rimkutė , Agota Narvilaitė | Klaipėdos BK | 2 | 2500 | U-19 | MD | ||
149 | Dangė Lygnugarytė , Liepa Leonavičiūtė | Klaipėdos BK | 3 | 1499 | U-19 | MD | ||
150 | Skaja Dapkutė , Ūla Budrytė | KNBA / CBC | 4 | 1116 | U-19 | MD | ||
151 | Ugnė Lukoševičiūtė , Elija Sunkladaitė | KNBA / Panevėžio BK | 5 | 1161 | U-19 | MD | ||
152 | Liepa Zorytė , Ieva Zagorskytė | Skrajukas | 6 | 88 | U-19 | MD | ||
153 | Jurgis Jatulis , Goda Vancevičiūtė | KNBA / CBC | 1 | 2683 | U-19 | MX | ||
154 | Kipras Sakalauskas , Urtė Gatelytė | KNBA | 2 | 2197 | U-19 | MX | ||
155 | Joris Ivanauskas , Uma Ivanauskaitė | KNBA | 3 | 1747 | U-19 | MX | ||
156 | Kajus Vilpišauskas , Ieva Paškevičiūtė | KNBA | 4 | 1728 | U-19 | MX | ||
157 | Rojus Gaukštas , Ugnė Kaminskaitė | Badminton Virus | 5 | 1278 | U-19 | MX | ||
158 | Erikas Remeika , Nomeda Seniūnaitė | KNBA | 6 | 737 | U-19 | MX | ||
159 | Vakaris Kazbaraitis , Ieva Zagorskytė | Skrajukas | 7 | 124 | U-19 | MX | ||
160 | Dainius Krūminas , Liepa Zorytė | Skrajukas | 10 | 93 | U-19 | MX | ||
161 | Kajus Martišius , Dominyka Stonkutė | Baltijos badmintonas | 11 | 29 | U-19 | MX |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija