MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-04-30 02:10 took:328.4 s.

 

Turnyrai

Delfi sporto centro gimtadienis


2023 Sausio 14 d.; Delfi sporto centras
VV VD MD MX
Suaug (A): 4 2.9 6 4.7 6 3.7 8 9.7
Suaug B (B): 6 3.7
Suaug C (C): 6 1.3 12 1.8 4 1.6 16 4.4

Round 1
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
16.1 1d. Audrius Ambrasas + Almantas Viruišis Bye
16.2 1d. 10:00 4 Donatas Ferensas + Šarūnas Budzinauskas 2:1 Irmantas Bankauskas + Aidas Stalmokas 19:21 21:11 21:15 38'
16.3 1d. 10:00 5 Ramūnas Galvanauskas + Donatas Grigalauskas 2:1 Simas Urbonavičius + Arūnas Kunigėlis 21:18 16:21 21:12 32'
16.4 1d. Ramūnas Gaukštas + Edgaras Plauška Bye
16.5 1d. Tovaldas Aleknavičius + Aleksėj Borisenko Bye
16.6 1d. 10:00 6 GUNTIS KLAVINS + Kostas Kaušinis 1:2 Uldis Lazdinš + Valerijs Ščerbickis 16:21 21:18 17:21 37'
16.7 1d. 10:30 1 Egidijus Grigaliunas + Karolis Poškus 2:0 Augustas Pupeikis + Virgilijus Pupeikis 21:18 21:14 21'
16.8 1d. Dainius Kecorius + Audrius Šapola Bye
Round 2
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
8.1 1d. 11:00 1 Audrius Ambrasas + Almantas Viruišis 1:2 Donatas Ferensas + Šarūnas Budzinauskas 20:22 21:18 13:21 36'
8.2 1d. 11:00 2 Ramūnas Galvanauskas + Donatas Grigalauskas 1:2 Ramūnas Gaukštas + Edgaras Plauška 14:21 23:21 17:21 38'
8.3 1d. 11:00 3 Tovaldas Aleknavičius + Aleksėj Borisenko 0:2 Uldis Lazdinš + Valerijs Ščerbickis 20:22 19:21 19'
8.4 1d. 11:00 5 Egidijus Grigaliunas + Karolis Poškus 1:2 Dainius Kecorius + Audrius Šapola 16:21 21:15 17:21 42'
9-16.1 1d. Bye Irmantas Bankauskas + Aidas Stalmokas
9-16.2 1d. Simas Urbonavičius + Arūnas Kunigėlis Bye
9-16.3 1d. Bye GUNTIS KLAVINS + Kostas Kaušinis
9-16.4 1d. Augustas Pupeikis + Virgilijus Pupeikis Bye
Round 3
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
4.1 1d. 11:30 6 Donatas Ferensas + Šarūnas Budzinauskas 2:0 Ramūnas Gaukštas + Edgaras Plauška 21:18 21:15 25'
4.2 1d. 12:00 3 Uldis Lazdinš + Valerijs Ščerbickis 1:2 Dainius Kecorius + Audrius Šapola 21:17 5:21 14:21 34'
5-8.1 1d. 12:00 1 Audrius Ambrasas + Almantas Viruišis 2:0 Ramūnas Galvanauskas + Donatas Grigalauskas 21:12 21:19 19'
5-8.2 1d. 12:00 2 Tovaldas Aleknavičius + Aleksėj Borisenko 0:2 Egidijus Grigaliunas + Karolis Poškus 24:26 12:21 23'
9-12.1 1d. 12:00 5 Irmantas Bankauskas + Aidas Stalmokas 2:0 Simas Urbonavičius + Arūnas Kunigėlis 21:18 21:17 25'
9-12.2 1d. 12:00 4 GUNTIS KLAVINS + Kostas Kaušinis 2:0 Augustas Pupeikis + Virgilijus Pupeikis 21:10 21:14 15'
Round 4
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
2.1 1d. 13:30 4 Donatas Ferensas + Šarūnas Budzinauskas 2:0 Dainius Kecorius + Audrius Šapola 25:23 21:9 21'
3-4.1 1d. 14:00 5 Ramūnas Gaukštas + Edgaras Plauška 2:0 Uldis Lazdinš + Valerijs Ščerbickis 21:16 21:18 20'
5-6.1 1d. 14:00 4 Audrius Ambrasas + Almantas Viruišis 1:2 Egidijus Grigaliunas + Karolis Poškus 15:21 21:19 16:21 32'
7-8.1 1d. 14:00 6 Ramūnas Galvanauskas + Donatas Grigalauskas 0:2 Tovaldas Aleknavičius + Aleksėj Borisenko 17:21 10:21 18'
9-10.1 1d. 14:30 3 Irmantas Bankauskas + Aidas Stalmokas GUNTIS KLAVINS + Kostas Kaušinis 22:20 12:21 16:21


Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija