Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 6175
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 19th Lithuanian Cup BS
Prienų BK Prienų BK (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | LT Bs | LT Bs Paulius Jūras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Deivydas Žilinskas | 2024-5956 | 2003 | LT Bs | LT Bs Aidas Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Donatas Grigalauskas | 2024-5913 | 1980 | LT Cs Arūnas Grigalauskas | LT Cs Alina Michaliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arūnas Grigalauskas | 3059 | 1984 | LT Cs Donatas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | LT Cs Vilma Kaikarienė | LT Cs Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Toma Jančiauskienė | 2024-5759 | 1986 | LT Bs Lina Railienė | LT Bs Tadas Staniulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Robertas Januševičius | 2024-5897 | 1996 | LT Bs Mindaugas Kancleris | LT Bs Karolina Petraškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | LT Cs Dovilė Grigalauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | LT Bs Robertas Januševičius | LT Bs Aušra Montvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rokas Kondrotas | 2024-5882 | 1985 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Asta Kvasytė | 2024-5141 | 1983 | LT Cs Aušra Lingytė | LT Cs Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Laurynas Liepuonius | 2024-4236 | 1994 | LT Bs | LT Bs Viktorija Zonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | LT Cs Asta Kvasytė | LT Cs Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | LT Bs Nikolė Puchovičiūtė | LT Bs Martynas Atkočaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tomas Lukoševičius | 2024-4213 | 1980 | LT Bs Vytautas Mankauskas | LT Bs Emilija Toleikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vytautas Mankauskas | 2024-5895 | 1988 | LT Bs Tomas Lukoševičius | LT Bs Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dalius Martinaitis | 2024-5936 | 1985 | LT Bs Joris Markūnas | LT Bs Lina Venckutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Alina Michaliova | 2024-4215 | 1981 | LT Cs Rūta Bubulienė | LT Cs Donatas Grigalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | LT Bs Viktorija Zonytė | LT Bs Mindaugas Kancleris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | LT Bs Lina Venckutė | LT Bs Robertas Januševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2024-5724 | 1985 | LT Bs Rasa Šulnienė | LT Bs Vytautas Mankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ramūnas Ražanauskas | 2024-4176 | 1974 | LT Bs Artūras Kuodys | LT Bs Birutė Baranauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Žilvinas Tamošiūnas | 2024-4513 | 1968 | LT Cs Kęstutis Lasinskas | LT Cs Rūta Ulozaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Emilija Toleikė | 2024-5880 | 1991 | LT Bs Kornelija Urbonavičiūtė | LT Bs Tomas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rūta Ulozaitė | 5982 | 1986 | LT Cs Žilvinas Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kornelija Urbonavičiūtė | 2024-4893 | 2002 | LT Bs Emilija Toleikė | LT Bs Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | LT Cs Eglė Markelytė | LT Cs Augustinas Vegys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lina Venckutė | 2024-5958 | 1990 | LT Bs Karolina Petraškaitė | LT Bs Dalius Martinaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Viktorija Zonytė | 2024-4514 | 1995 | LT Bs Aušra Montvydaitė | LT Bs Laurynas Liepuonius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Svetlana Čalkina | 2024-5981 | 1980 | LT Cs Jūratė Paškevičienė | LT Cs Mindaugas Trybas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | LT Bs | LT Bs Dainius Zinkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Milda Gumbrevičiūtė | 2024-4253 | 1990 | LT Bs Aidas Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Eglė Kaminskaitė | 2024-5884 | 1984 | LT Cs Laima Chomskytė | LT Cs Gediminas Fridricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | LT Bs Dalius Martinaitis | LT Bs Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | LT Cs Rosita Šutaitė-Giedraitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | LT Bs Toma Jančiauskienė | LT Bs Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Eglė Rimdžiuvienė | 2024-5331 | 1984 | LT Bs Dovilė Butvydaitė | LT Bs Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tadas Staniulis | 2024-5373 | 1988 | LT Bs Šarūnas Poderys | LT Bs Toma Jančiauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | LT Cs Ilona Pocienė | LT Cs Robertas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Aidas Urbonas | 2024-5369 | 1990 | LT Bs Deivydas Žilinskas | LT Bs Milda Gumbrevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | LT Bs | LT Bs Lukas Dryžas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Deimantas Baltrušis | 2024-4453 | 1984 | LT Bs | LT Bs Valdas Matusevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Marius Brazauskas | 2024-5717 | 1993 | LT Bs | LT Bs Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rūta Bubulienė | 2024-4232 | 1975 | LT Cs Alina Michaliova | LT Cs Ramūnas Galvanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Andrius Bukauskas | 2024-4459 | 1979 | LT Cs Raimondas Maladauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Giedrė Dapkuvienė | 2024-4682 | 1976 | LT Bs Jelena Ramaneckienė | LT Bs Audrius Kepežinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lukas Dryžas | 2024-5718 | 1992 | LT Bs | LT Bs Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Gediminas Fridricas | 2024-6024 | 1988 | LT Cs Eglė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ramūnas Galvanauskas | 2024-4260 | 1972 | LT Cs Kęstutis Ikamas | LT Cs Rūta Bubulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | LT Cs | LT Cs Jonas Seniūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | LT Bs Ramūnas Ražanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | LT Cs Jorūnė Živatkauskaitė | LT Cs Žilvinas Gelžinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Raimondas Maladauskas | 2024-4463 | 1979 | LT Cs Andrius Bukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Valdas Matusevičius | 2024-5525 | 1972 | LT Bs Deimantas Baltrušis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | LT Cs Tadas Šlekys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jūratė Paškevičienė | 2024-5147 | 1971 | LT Cs Svetlana Čalkina | LT Cs Arūnas Morkūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ramūnas Paškevičius | 2024-5301 | 1969 | LT Cs Jovitas Gatelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jonas Seniūnas | 2024-5891 | 1978 | LT Cs Giedrius Krivickas | LT Cs Vaiva Kelečienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Tadas Šlekys | 2024-6000 | 1982 | LT Cs Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Giedrė Ūsienė | 2024-5934 | 1980 | LT Cs Jolanta Moliene | LT Cs Nerijus Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Augustinas Vegys | 2024-4488 | 1987 | LT Cs Aivaras Ūzas | LT Cs Monika Valatkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Virgilijus Balaišis | 2024-5928 | 1968 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | LT Bs | LT Bs Julius Masaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | LT Bs | LT Bs Vykintė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Edmundas Mackevičius | 2024-5516 | 1974 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Artūras Sirbikė | 2024-5188 | 1977 | LT Bs | LT Bs Ignas Vaivada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | LT Bs | LT Bs Eduard Goss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Elmoras Adakauskas | 2024-4237 | 1973 | LT Cs | LT Cs Mindaugas Danys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | LT Bs | LT Bs Michael Trumper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | LT Bs Giedrius Stasiulis | LT Bs Kornelija Urbonavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | LT Cs Mindaugas Trybas | LT Cs Jorūnė Živatkauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | LT Cs Rasa Ambrasienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | LT Cs Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Nojus Budrikas | 2024-5618 | 2005 | LT Bs | LT Bs Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | LT Bs Odeta Rastenytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Kęstutis Ikamas | 2024-4752 | 1971 | LT Cs Ramūnas Galvanauskas | LT Cs Eglė Markelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Paulius Ivanauskas | 2024-5497 | 1994 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | LT Cs | LT Cs Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | LT Cs Kostas Kaušinis | LT Cs Asta Kvasytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vaiva Kelečienė | 2024-5606 | 1979 | LT Cs Agnė Stankutė | LT Cs Jonas Seniūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Julius Masaitis | 2024-5520 | 1987 | LT Bs Nedas Šimkus | LT Bs Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Nikolė Puchovičiūtė | 2024-5468 | 2005 | LT Bs Diana Lubė | LT Bs Donatas Rumšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Odeta Rastenytė | 2024-4352 | 1997 | LT Bs Rugilė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Darius Sirvydis | 2024-5336 | 1981 | LT Cs Tomas Šnepeta | LT Cs Agnė Stankutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Donatas Sirvydis | 2024-5556 | 1975 | LT Cs Tomas Slavenskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Aurelija Slapikaitė Jurkonė | 6027 | 1984 | LT Bs Rasa Džervė | LT Bs Sharath Raj Subbaram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Tomas Slavenskas | 2024-5116 | 1983 | LT Cs Donatas Sirvydis | LT Cs Laura Slavenskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Laura Slavenskienė | 2024-4359 | 1986 | LT Cs Tomas Slavenskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Simas Stankus | 2024-4390 | 1986 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Lukas Uždavinys | 2024-4456 | 1987 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Steponas Januška | 2024-4286 | 1958 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Ugnius Mikalauskas | 2024-5670 | 2004 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Agnė Stankutė | 2024-5372 | 1984 | LT Cs Vaiva Kelečienė | LT Cs Darius Sirvydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Ignas Vaivada | 2024-4891 | 1981 | LT Bs | LT Bs Artūras Sirbikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | LT Bs | LT Bs Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | LT Bs Dominyka Dragūnaitė | LT Bs Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Šarūnas Atkočiūnas | 2024-6011 | 1982 | LT Bs Audrius Kepežinskas | LT Bs Rasa Šulnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Aušrinė Balazaitė | 2024-5475 | 2000 | LT Bs Valentas Stončius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Evaldas Čižinauskas | 2024-5983 | 1967 | LT Bs Donatas Rumšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Vygantas Garmus | 2024-5296 | 1970 | LT Cs Arūnas Morkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | LT Cs Giedrius Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Arūnas Morkūnas | 2024-4958 | 1962 | LT Cs Vygantas Garmus | LT Cs Jūratė Paškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | LT Cs | LT Cs Mindaugas Lilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Donatas Rumšys | 2024-5297 | 1981 | LT Bs Evaldas Čižinauskas | LT Bs Nikolė Puchovičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Valentas Stončius | 2024-5363 | 1989 | LT Bs Martynas Atkočaitis | LT Bs Aušrinė Balazaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Salvijus Stravinskas | 2024-5941 | 1972 | LT Bs | LT Bs Dovilė Butvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Giedrius Stravinskas | 2024-5942 | 1996 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Giedrius Strumila | 2024-4186 | 1973 | LT Bs Laimonas Vaškevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Laimonas Vaškevicius | 2024-4838 | 1965 | LT Bs Giedrius Strumila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
