Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5472
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] BC421 CUP 2024 Final Stage
BC421 VšĮ Badmintono centras (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Suaug D Jurgis Stasinas | Suaug D Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Suaug D Justas Rupšys | Suaug D Eglė Malcaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ugnė Bagušinskaitė | 2024-6332 | 1995 | Suaug E Renata Kubilienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Suaug D Marius Tamošiūnas | Suaug E Gabrielė Vileikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrius Bogdanovas | 2024-6334 | 1980 | Suaug E Andrėjus Šisterovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | Suaug E Eugene Imbro | Suaug E Natalija Sobianina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Suaug E Evaldas Mikelevičius | Suaug D Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | Suaug E Monika Lajūtė | Suaug E Jurgis Stasinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Akvilė Gelažiūtė | 2024-5599 | 1990 | Suaug E Deimantė Liepuonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Indrė Glaniauskienė | 2024-5853 | 1983 | Suaug D Jurgita Girdiušaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | Suaug D Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Eugene Imbro | 2024-6147 | 1993 | Suaug E Vitali Charnyshou | Suaug E Katsiaryna Imbro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Luiza Ivanauskaitė | 2024-6003 | 1977 | Suaug E Evaldas Mikelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Akvilė Jovaišienė | 2024-6070 | 1986 | Suaug E Justė Žilinskaitė | Suaug E Martynas Matuzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Suaug E Oleg Volkov | Suaug E Justė Žilinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Indrė Kaminskaitė | 2024-4386 | 1991 | Suaug D Eglė Malcaitė | Suaug D Andžej Davydenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Suaug E Vygailė Pundzaitė | Suaug D Justas Rupšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aleksandra Kovalskaja | 2024-5686 | 1985 | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Renata Kubilienė | 6333 | 1974 | Suaug E Ugnė Bagušinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Suaug E Erika Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aurimas Laužikas | 2024-5221 | 1987 | Suaug E Deimantė Liepuonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Deimantė Liepuonė | 2024-5598 | 1995 | Suaug E Akvilė Gelažiūtė | Suaug E Aurimas Laužikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | Suaug D Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | Suaug D Michail Timošok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tomas Makulavičius | 2024-5805 | 1971 | Suaug E Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | Suaug D Indrė Kaminskaitė | Suaug D Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | Suaug E Tomas Makulavičius | Suaug E Akvilė Jovaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Evaldas Mikelevičius | 2024-4380 | 1978 | Suaug E Andžej Davydenka | Suaug E Luiza Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ricardas Navaitis | 2024-4913 | 1976 | Suaug E Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Gerda Petkevičiūtė | 2024-5461 | 2000 | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | Suaug E Ricardas Navaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | Suaug E Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Justas Rupšys | 2024-6013 | 1994 | Suaug D Evaldas Bagdonas | Suaug D Emilė Korsakienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Suaug E Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug E Erika Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Suaug D Aleksandrs Behaks | Suaug D Olesia Žakevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ieva Tvarijonavičiūtė | 2024-5819 | 1994 | Suaug E Rokas Valickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Rokas Valickas | 2024-5567 | 1995 | Suaug E Ernestas Petkevičius | Suaug E Ieva Tvarijonavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gabrielė Vileikytė | 2024-5650 | 1995 | Suaug E Lina Volkovė | Suaug E Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Oleg Volkov | 2024-4166 | 1989 | Suaug E Osvaldas Juodka | Suaug E Lina Volkovė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Lina Volkovė | 2024-4165 | 1992 | Suaug E Gabrielė Vileikytė | Suaug E Oleg Volkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | Suaug D Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Justė Žilinskaitė | 2024-5953 | 1997 | Suaug E Akvilė Jovaišienė | Suaug E Osvaldas Juodka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | Suaug E Žana Libman | Suaug D Aliaksei Rukin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | Suaug D Michail Timošok | Suaug D Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ugnė Gečaitė | 2024-5176 | 1990 | Suaug E Gabrielė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gabrielė Gelažiūtė | 2024-6031 | 1996 | Suaug E Ugnė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vilma Juškienė | 2024-5494 | 1983 | Suaug E Olesija Rusinova | Suaug E Ernestas Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ernestas Petkevičius | 2024-6120 | 1986 | Suaug E Rokas Valickas | Suaug E Vilma Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Olesija Rusinova | 2024-5495 | 1980 | Suaug E Vilma Juškienė | Suaug E Maxim Zorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Michail Timošok | 2024-5207 | 1985 | Suaug D Aliaksei Rukin | Suaug D Gintarė Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Katsiaryna Imbro | 2024-6149 | 1992 | Suaug E Eugene Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Aviv Libman | 2024-5763 | 2006 | Suaug E Jefim Libman | Suaug E Karina Lipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jefim Libman | 2024-5635 | 1972 | Suaug E Aviv Libman | Suaug E Žana Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Žana Libman | 2024-5391 | 1980 | Suaug E Tatsiana Kalasouskaya | Suaug E Jefim Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Andrėjus Šisterovas | 2024-6485 | 1988 | Suaug E Andrius Bogdanovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Maxim Zorin | 2024-5816 | 1975 | Suaug D Arundeo Yadav | Suaug E Olesija Rusinova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Evelina Černienė | 2024-5450 | 1981 | Suaug E Elena Vaulina | Suaug E Paulius Gurčinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jurgita Girdiušaitė | 2024-5328 | 1983 | Suaug D Indrė Glaniauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Paulius Gurčinas | 2024-5803 | 1981 | Suaug E Titas Norkus | Suaug E Evelina Černienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jurgita Kaminskienė | 2024-4734 | 1977 | Suaug D Dainora Oganauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Titas Norkus | 2024-5765 | 2005 | Suaug E Paulius Gurčinas | Suaug D Dainora Oganauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Dainora Oganauskienė | 2024-5524 | 1977 | Suaug D Jurgita Kaminskienė | Suaug D Titas Norkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Elena Vaulina | 2024-6235 | 1976 | Suaug E Evelina Černienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Suaug D Meida Lileikyte | Suaug D Ganishka Arachchilage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Karina Lipa | 2024-4640 | 2007 | Suaug E Aviv Libman |
Registration time has expired
Print version