Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 18858
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
# | Team | Country | Club | Pos. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linas Supronas , Giedrius Dima | Panevėžio BK / Smešas | 1 | A | MD | ||
2 | Karolis Reimeris , Benas Vaškevičius | BC421 / Kauno JSO | 2 | A | MD | ||
3 | Giedrius Stasiulis , Alfredas Fedenko | Volanas / Klaipėdos BK | 3 | A | MD | ||
4 | Linas Zavadskis , Ardas Valantiejus | Panevėžio BK / Kelmės BK | 4 | A | MD | ||
5 | Benas Vaškevičius , Aušrinė Balazaitė | Kauno JSO | 1 | A | XD | ||
6 | Giedrius Dima , Ramunė Petrošienė | Smešas / Kretingos BK | 2 | A | XD | ||
7 | Linas Supronas , Vaiva Bubulytė | Panevėžio BK / KNBA | 3 | A | XD | ||
8 | Vilmantas Pratusevicius , Eglė Rimdžiuvienė | BC421 / AKBK | 4 | A | XD | ||
9 | Giedrius Stasiulis , Kamilė Rutkauskaitė | Volanas / Panevėžio BK | 5 | A | XD | ||
10 | Karolis Reimeris , Justė Kazakauskaitė | BC421 / Kauno JSO | 6 | A | XD | ||
11 | Alfredas Fedenko , Rūta Ulozaitė | Klaipėdos BK / BC421 | 7 | A | XD | ||
12 | Ardas Valantiejus , Lorena Valantiejiene | Kelmės BK | 8 | A | XD | ||
13 | Giedrius Dima | Smešas | 1 | B | MS | ||
14 | Tadas Supronas | Panevėžio BK | 2 | B | MS | ||
15 | Albertas Rimkus | Setas | 3 | B | MS | ||
16 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 4 | B | MS | ||
17 | Marius Brazauskas | KNBA | 5 | B | MS | ||
18 | Elmoras Adakauskas | Panevėžio BK | 6 | B | MS | ||
19 | Artūras Sirbikė | Aukštaitijos BK | 7 | B | MS | ||
20 | Tomas Grigas | Panevėžio BK | 8 | B | MS | ||
21 | Emilis Jonkus | Panevėžio BK | 9 | B | MS | ||
22 | Vaidas Korolkovas | Biržų BK | 10 | B | MS | ||
23 | Aurimas Jakutis | KNBA | 11 | B | MS | ||
24 | Andrius Švarplys | Setas | 12 | B | MS | ||
25 | Deividas Golubickas | Panevėžio BK | 13 | B | MS | ||
26 | Ardas Valantiejus | Kelmės BK | 14 | B | MS | ||
27 | Kamilė Rutkauskaitė | Panevėžio BK | 1 | B | WS | ||
28 | Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 2 | B | WS | ||
29 | Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 3 | B | WS | ||
30 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 4 | B | WS | ||
31 | Miglė Gurklytė | Panevėžio BK | 5 | B | WS | ||
32 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 6 | B | WS | ||
33 | Rasa Džervė | Baltijos badmintonas | 7 | B | WS | ||
34 | Tadas Supronas , Andrius Valantiejus | Panevėžio BK / Kelmės BK | 1 | B | MD | ||
35 | Emilis Jonkus , Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 2 | B | MD | ||
36 | Ramūnas Ražanauskas , Jonas Seniūnas | BC421 / KNBA | 3 | B | MD | ||
37 | Albertas Rimkus , Andrius Švarplys | Setas | 4 | B | MD | ||
38 | Elmoras Adakauskas , Marius Brazauskas | Panevėžio BK / KNBA | 5 | B | MD | ||
39 | Ramūnas Mackevičius , Artūras Sirbikė | Panevėžio BK / Aukštaitijos BK | 6 | B | MD | ||
40 | Remigijus Šimonis , Vaidas Korolkovas | Biržų BK | 7 | B | MD | ||
41 | Deividas Golubickas , Mindaugas Mažalskis | Panevėžio BK / Baltijos badmintonas | 8 | B | MD | ||
42 | Aušrinė Balazaitė , Justė Kazakauskaitė | Kauno JSO | 1 | B | WD | ||
43 | Rūta Bubulienė , Vaiva Bubulytė | KNBA | 2 | B | WD | ||
44 | Dalia Sunklodė , Kristina Kisieliūtė | KNBA | 3 | B | WD | ||
45 | Kamilė Rutkauskaitė , Rasa Džervė | Panevėžio BK / Baltijos badmintonas | 4 | B | WD | ||
46 | Evelina Šiušytė , Lorena Valantiejiene | INVICTUS / Kelmės BK | 5 | B | WD | ||
47 | Klaudija Pleškytė , Diana Valantinaitė | Viekšnių gimnazija / Raseinių BK | 6 | B | WD | ||
48 | Rusnė Vidzėnaitė , Greta Šukutytė | Panevėžio BK / Raseinių BK | 7 | B | WD | ||
49 | Viktorija Ivaščenkova , Rūta Ulozaitė | Panevėžio BK / BC421 | 8 | B | WD | ||
50 | Tomas Lukoševičius , Dovilė Grigalauskienė | BC421 | 1 | B | XD | ||
51 | Javed Iqbal , Rasa Džervė | / | KNBA / Baltijos badmintonas | 2 | B | XD | |
52 | Jonas Seniūnas , Kristina Kisieliūtė | KNBA | 3 | B | XD | ||
53 | Ramūnas Ražanauskas , Dalia Sunklodė | BC421 / KNBA | 4 | B | XD | ||
54 | Mantas Smalskis , Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 5 | B | XD | ||
55 | Andrius Valantiejus , Evelina Šiušytė | Kelmės BK / INVICTUS | 6 | B | XD | ||
56 | Deividas Golubickas , Rita Bielinytė | Panevėžio BK / Ignalinos BK | 7 | B | XD | ||
57 | Eduard Goss | AKBK | 1 | C | MS | ||
58 | Javed Iqbal | KNBA | 2 | C | MS | ||
59 | Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 3 | C | MS | ||
60 | Pijus Povilonis | Panevėžio BK | 4 | C | MS | ||
61 | Nerijus Molis | BK PLAY | 5 | C | MS | ||
62 | Aurimas Kamantauskas | KNBA | 6 | C | MS | ||
63 | Mindaugas Mažalskis | Baltijos badmintonas | 7 | C | MS | ||
64 | Matas Stacevičius | CBC | 8 | C | MS | ||
65 | Benas Adamonis | Panevėžio BK | 9 | C | MS | ||
66 | Linas Grubinskas | KTU | 10 | C | MS | ||
67 | Žygimantas Molis | CBC | 11 | C | MS | ||
68 | Eimantas Liaudanskas | Panevėžio BK | 12 | C | MS | ||
69 | Egidijus Serdikevičius | Panevėžio BK | 13 | C | MS | ||
70 | Mantas Varnelis | INVICTUS | 14 | C | MS | ||
71 | Domas Sirbikė | Panevėžio BK | 15 | C | MS | ||
72 | Vadimas Pipinė | Panevėžio BK | 16 | C | MS | ||
73 | Eduard Goss , Javed Iqbal | / | AKBK / KNBA | 1 | C | MD | |
74 | Pijus Povilonis , Matas Stacevičius | Panevėžio BK / CBC | 2 | C | MD | ||
75 | Raimondas Banelis , Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 3 | C | MD | ||
76 | Aurimas Kamantauskas , Laimonas Bečalis | KNBA / Panevėžio BK | 4 | C | MD | ||
77 | Raimondas Stakionis , Darius Kubilius | Panevėžio BK | 5 | C | MD | ||
78 | Aidas Giedrikas , Gedas Kuginys | Biržų BK | 6 | C | MD | ||
79 | Dominykas Paulauskas , Paulius Žostautas | Panevėžio BK | 7 | C | MD | ||
80 | Benas Adamonis , Linas Grubinskas | Panevėžio BK / KTU | 8 | C | MD | ||
81 | Rita Bielinytė , Rūta Žigienė | Ignalinos BK / BC421 | 1 | C | WD | ||
82 | Diana Darbutienė , Ieva Vidzėnienė | Baltijos badmintonas / Panevėžio BK | 2 | C | WD | ||
83 | Danielė Grybytė , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 3 | C | WD | ||
84 | Sigita Grigaravičienė , Aušrinė Baltrūnaitė | Panevėžio BK / Baltijos badmintonas | 4 | C | WD | ||
85 | Miglė Gurklytė , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 5 | C | WD | ||
86 | Gitana Pšibilskienė , Asta Žagelienė | Panevėžio BK | 6 | C | WD | ||
87 | Sigita Bartkienė , Jurga Chomskytė | Panevėžio BK / KNBA | 7 | C | WD | ||
88 | Sandra Sipavičė , Monika Pečeliūnienė | Pajūrio raketė / Panevėžio BK | 8 | C | WD | ||
89 | Aurimas Kamantauskas , Rūta Bubulienė | KNBA | 1 | C | XD | ||
90 | Laimonas Bečalis , Ieva Vidzėnienė | Panevėžio BK | 2 | C | XD | ||
91 | Ramūnas Mackevičius , Diana Darbutienė | Panevėžio BK / Baltijos badmintonas | 3 | C | XD | ||
92 | Remigijus Šimonis , Diana Valantinaitė | Biržų BK / Raseinių BK | 4 | C | XD | ||
93 | Tomas Petrauskas , Greta Šukutytė | Raseinių BK | 5 | C | XD | ||
94 | Paulius Žostautas , Rūta Žigienė | Panevėžio BK / BC421 | 6 | C | XD | ||
95 | Mindaugas Mažalskis , Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 7 | C | XD | ||
96 | Mindaugas Loveikis , Klaudija Pleškytė | Volanas / Viekšnių gimnazija | 8 | C | XD | ||
97 | Marius Brazauskas , Sigita Bartkienė | KNBA / Panevėžio BK | 9 | C | XD | ||
98 | Artūras Sirbikė , Asta Žagelienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 10 | C | XD | ||
99 | Kęstutis Povilonis , Sigita Grigaravičienė | Panevėžio BK | 11 | C | XD | ||
100 | Raimondas Banelis , Jurga Chomskytė | Panevėžio BK / KNBA | 12 | C | XD | ||
101 | Kęstutis Povilonis , Vidmantas Galiauskas | Panevėžio BK | 1 | D | MD | ||
102 | Nerijus Molis , Žygimantas Molis | BK PLAY / CBC | 2 | D | MD | ||
103 | Mantas Šiupinys , Egidijus Serdikevičius | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 3 | D | MD | ||
104 | Domas Sirbikė , Tomas Petrauskas | Panevėžio BK / Raseinių BK | 4 | D | MD | ||
105 | Mantas Varnelis , Remigijus Reimeris | INVICTUS / Kelmės BK | 5 | D | MD | ||
106 | Martynas Sipavičius , Eimantas Liaudanskas | Pajūrio raketė / Panevėžio BK | 6 | D | MD | ||
107 | Kęstutis Lukoševičius , Darius Žagelis | Panevėžio BK | 7 | D | MD | ||
108 | Marijus Zigmuntas , Vadimas Pipinė | Panevėžio BK | 8 | D | MD | ||
109 | Vidmantas Galiauskas , Gitana Pšibilskienė | Panevėžio BK | 1 | D | XD | ||
110 | Martynas Sipavičius , Sandra Sipavičė | Pajūrio raketė | 2 | D | XD | ||
111 | Mantas Šiupinys , Aušra Šiupiniene | Aukštaitijos BK | 3 | D | XD | ||
112 | Marijus Zigmuntas , Monika Pečeliūnienė | Panevėžio BK | 4 | D | XD |
Print version