Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1623
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 20th Lithuanian Cup Group A Stage 1
LT Bs
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mindaugas Dagilis | 1 | 600 |
|
|
Dalius Juodsnukis | 2 | 504 |
|
|
Rokas Kondrotas | 3 | 432 |
|
|
Eduard Goss | 4 | 384 |
|
|
Simas Stankus | 5 | 360 |
|
|
Nojus Budrikas | 6 | 336 |
|
|
Dovydas Navagrudskas | 7-8 | 288 |
|
|
Aurimas Vainauskas | 7-8 | 288 |
|
|
David Molik | 9 | 264 |
|
|
Edmundas Bajorinas | 10 | 240 |
|
|
Andrius Švarplys | 11-12 | 192 |
|
|
Dainius Zinkus | 11-12 | 192 |
|
|
Giedrius Mačėnas | 13-14 | 144 |
|
|
Paulius Ivanauskas | 13-14 | 144 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mindaugas Dagilis , Šarūnas Bilius | 1 | 300 |
|
|
Giedrius Stasiulis , Vytautas Mankauskas | 2 | 252 |
|
|
Karolis Šemeta , Konstantin Okopniy | 3 | 216 |
|
|
Donatas Rumšys , Valentas Stončius | 4 | 192 |
|
|
Paulius Jūras , Dalius Juodsnukis | 5 | 180 |
|
|
Tadas Staniulis , Šarūnas Poderys | 6 | 168 |
|
|
Joris Markūnas , Tomas Tiškus | 7-8 | 144 |
|
|
Aidas Urbonas , Dovydas Navagrudskas | 7-8 | 144 |
|
|
Simas Novikas , Rapolas Grigaliūnas | 9 | 132 |
|
|
Eduard Goss , Ramūnas Ražanauskas | 10 | 120 |
|
|
Gediminas Fridricas , Dainius Zinkus | 11-12 | 96 |
|
|
Nojus Budrikas , Andžej Mackevič | 11-12 | 96 |
|
|
Robertas Januševičius , Mindaugas Kancleris | 14-16 | 48 |
|
|
Martynas Atkočaitis , Giedrius Miestauskas | 14-16 | 48 |
|
|
Evaldas Čižinauskas , Vygantas Garmus | 14-16 | 48 |
|
|
Paulius Ivanauskas , David Molik | 15-17 | 36 |
|
-
/
|
Adhithiyan Arul Mani , Aaron Thomas | 15-17 | 36 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Giedrė Dapkuvienė , Jelena Ramaneckienė | 1 | 300 |
|
|
Evelina Šiušytė , Dominyka Dragūnaitė | 2 | 252 |
|
|
Karolina Bagdonaitė , Vakarė Bagdonaitė | 3 | 216 |
|
|
Lorena Valantiejiene , Inga Bankauskienė | 4 | 192 |
|
|
Elizabet Beržanskytė , Elžbieta Juršėnė | 5 | 180 |
|
|
Dovilė Butvydaitė , Klaudija Pleškytė | 6 | 168 |
|
|
Aušra Diburienė , Viktorija Zonytė | 7-8 | 144 |
|
|
Kotryna Čaikauskaitė , Karolina Petraškaitė | 7-8 | 144 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Šarūnas Bilius , Justė Kažanauskaitė | 1 | 300 |
|
|
Martynas Atkočaitis , Evelina Šiušytė | 2 | 252 |
|
|
Vytautas Mankauskas , Elizabet Beržanskytė | 3 | 216 |
|
|
Konstantin Okopniy , Elžbieta Juršėnė | 4 | 192 |
|
|
Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | 5 | 180 |
|
|
Joris Markūnas , Inga Bankauskienė | 6 | 168 |
|
|
Aidas Urbonas , Karolina Bagdonaitė | 7-8 | 144 |
|
|
Šarūnas Poderys , Vakarė Bagdonaitė | 7-8 | 144 |
|
|
Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | 9 | 132 |
|
|
Rapolas Grigaliūnas , Toma Jančiauskienė | 10 | 120 |
|
|
Mindaugas Kancleris , Dovilė Butvydaitė | 11-12 | 96 |
|
|
Ramūnas Ražanauskas , Viktorija Zonytė | 11-12 | 96 |
|
|
Donatas Rumšys , Karolina Petraškaitė | 13-16 | 48 |
|
|
Karolis Šemeta , Oresta Ščerbakova | 13-16 | 48 |
|
|
Simas Novikas , Aušra Diburienė | 13-16 | 48 |
|
|
Giedrius Miestauskas , Kotryna Čaikauskaitė | 13-16 | 48 |
|
|
Valentas Stončius , Lorena Valantiejiene | 16-17 | 36 |
|
|
Robertas Januševičius , Anta Marija Antanavičiūtė | 18 | 24 |
|
|
Aaron Thomas , Klaudija Pleškytė | 19 | 12 |
LT Ds
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Gvidas Iminavičius | 1 | 150 |
|
|
Marius Skrebė | 2 | 126 |
|
|
Ernestas Petkevičius | 3 | 108 |
|
|
Nedas Jurgelevičius | 4 | 96 |
|
|
Vitali Charnyshou | 5 | 90 |
|
|
Mantas Varnelis | 6 | 84 |
|
|
Vaidas Turolevičius | 7-8 | 72 |
|
|
Tadas Juodgudis | 7-8 | 72 |
|
|
Renatas Čibiras | 9 | 66 |
|
|
Darius Jasiukėnas | 10 | 60 |
|
|
Vitalijus Petraitis | 12 | 48 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Neringa Kazlauskienė | 1 | 75 |
|
|
Kristina Dumčiuvienė | 2 | 63 |
|
|
Viltė Šiupinytė | 3 | 54 |
|
|
Judita Majauskienė | 4 | 48 |
|
|
Kristina Molderė | 5 | 45 |
|
|
Ingrida Kaminskaitė | 6 | 42 |
|
|
Lina Sipavičiūtė | 7 | 39 |
Men double (MD)
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Alesia Kovalskaja , Aleksandra Ševeliova | 1 | 75 |
|
|
Dovilė Girlevičiūtė , Gustė Šuliauskaitė | 2 | 63 |
|
|
Kristina Dumčiuvienė , Simona Rutkauskienė | 3 | 54 |
|
|
Monika Valatkienė , Eglė Markelytė | 4 | 48 |
|
|
Živilė Žymantaitė , Jolita Pilypaitė | 5 | 45 |
|
|
Laura Maleckienė , Ilona Pocienė | 6 | 42 |
|
|
Aušra Adomavičienė , Ingrida Kaminskaitė | 7-8 | 36 |
|
|
Inga Dagilienė , Roma Nedzinskė | 7-8 | 36 |
|
|
Inga Liutkevičiūtė , Roberta Banevičienė | 9 | 33 |
|
|
Iveta Vachoviak , Justė Tamulė | 10 | 30 |
|
|
Gintarė Povilaitytė , Gintarė Liutkevičiūtė | 11-12 | 24 |
|
|
Eglė Malcaitė , Indrė Kaminskaitė | 11-12 | 24 |
|
|
Virginija Kubilienė | 16-1 | 0 |
|
|
Viktorija Vizbarienė (Rufina) , Lina Sipavičiūtė | 14-16 | 12 |
|
|
Iryna Arlova , Olesija Rusinova | 14-16 | 12 |
|
|
Gilmina Juškutė , Vilma Juškienė | 15-17 | 9 |
|
|
Aistė Bajorinienė , Aliona Symonenko | 15-17 | 9 |
Mix double (XD)
Registration time has expired
Print version