Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 26104
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] CBC JUNIOR
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dovydas Andrulis | 2006 | U-19 | U-19 Motiejus Jaseliūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Elzė Čerauskaitė | 2024-5909 | 2011 | U-13 | U-13 Eva Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darius Černauskas | 2024-4545 | 2012 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Liudas Gruodis | 2024-5476 | 2009 | U-15 | U-15 Ignas Martyšius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Juozas Jakutis | 2024-6401 | 2009 | U-19 Saulius Valasevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Motiejus Jaseliūnas | 2024-5788 | 2009 | U-15 | U-19 Dovydas Andrulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jokūbas Jovaiša | 2008 | U-19 | U-19 Danielius Vilionskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Joana Jurgelionytė | 2009 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eva Kavaliauskaitė | 2024-4539 | 2011 | U-13 | U-13 Elzė Čerauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | U-15 | U-15 Liudas Gruodis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Marija Margo Meurice | 2014 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kipras Nugaras | 2024-5409 | 2007 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Austėja Palčinskaitė | 2024-4227 | 2010 | U-13 | U-15 Eima Pečiulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Eima Pečiulytė | 2010 | U-13 | U-15 Austėja Palčinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | U-13 | U-13 Faustas Sabūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vytautas Vaitkus | 2009 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Saulius Valasevičius | 2024-5866 | 2008 | U-19 | U-19 Juozas Jakutis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Danielius Vilionskis | 2007 | U-19 | U-19 Jokūbas Jovaiša | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mindaugas Žiemys | 2024-4522 | 2009 | U-15 | U-15 Dovydas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ąžuolas Burneika | 2024-4507 | 2012 | U-13 | U-13 Augustas Pačėsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Žemyna Deniušaitė | 2024-4662 | 2011 | U-13 | U-13 Paulina Džervutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Domantas Džervus | 2024-6328 | 2009 | U-15 | U-15 Augustas Petravičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Paulina Džervutė | 2024-5498 | 2012 | U-13 | U-13 Žemyna Deniušaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Oliveris Garas | 2024-5808 | 2010 | U-15 | U-15 Artiom Gomozov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Artiom Gomozov | 2024-4648 | 2010 | U-15 | U-15 Oliveris Garas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Taisija Gotlijevskaja | 2012 | U-13 | U-13 Gerda Lipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bernardas Jasulaitis | 2024-4567 | 2013 | U-13 | U-13 Paulius Marčiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Beatričė Jasulaitytė | 2024-4568 | 2011 | U-13 | U-13 Ugnė Ladygaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Liepa Kisieliūtė | 2024-4469 | 2010 | U-15 | U-15 Emilija Kriaučiūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Emilija Kriaučiūnaitė | 2024-5440 | 2009 | U-15 | U-15 Liepa Kisieliūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gerda Lipa | 2024-4639 | 2012 | U-13 | U-13 Taisija Gotlijevskaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Greta Malkevičiūtė | 2024-4529 | 2011 | U-13 | U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Paulius Marčiukaitis | 2024-4771 | 2015 | U-13 | U-13 Bernardas Jasulaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ignas Milinis | 2012 | U-13 | U-13 Steponas Svorobovičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Žygimantas Narščius | 2024-4476 | 2008 | U-19 | U-19 Danielis Januškauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Augustas Petravičius | 2009 | U-15 | U-15 Domantas Džervus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Timofej Poluektov | 2010 | U-15 | U-15 Naglis Turūta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gabrielė Pranckevičiūtė | 2024-4614 | 2012 | U-13 | U-13 Greta Malkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Karolis Repčenka | 2024-4638 | 2013 | U-13 | U-13 Tadas Ladyga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Dan Ryškevič | 2024-5377 | 2014 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Steponas Svorobovičius | 2024-4669 | 2011 | U-13 Ignas Milinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Džiugas Tekorius | 2024-4330 | 2010 | U-15 | U-15 Simonas Deltuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Naglis Turūta | 2024-5376 | 2009 | U-15 | U-15 Timofej Poluektov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Meda Zubovaitė | 2010 | U-15 | U-15 Gabija Grigaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Albertas Bašys | 2024-4746 | 2012 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Žygimantas Butkus | 2010 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | U-13 | U-15 Meda Zubovaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Danielis Januškauskis | 2006 | U-19 | U-19 Žygimantas Narščius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jonas Kvedaras | 2024-4700 | 2014 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Simonas Pipiras | 2024-4579 | 2010 | U-15 | U-15 Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Laurynas Rimkevičius | 2008 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Faustas Sabūnas | 2024-4542 | 2012 | U-13 | U-13 Arn Steffensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | U-15 | U-15 Simonas Pipiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Meda Šidlauskaitė | 2024-4658 | 2010 | U-15 | U-15 Liepa Titaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Liepa Titaitė | 2024-4671 | 2010 | U-15 | U-15 Meda Šidlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Motiejus Žibūda | 2011 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Tadas Ladyga | 2024-4555 | 2013 | U-13 | U-13 Karolis Repčenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ugnė Ladygaitė | 2024-4554 | 2011 | U-13 | U-13 Beatričė Jasulaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kipras Mašidlauskas | 2024-5817 | 2011 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Dovydas Paulauskas | 2024-5383 | 2010 | U-15 | U-15 Mindaugas Žiemys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Augustas Pačėsa | 2012 | U-13 | U-13 Ąžuolas Burneika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Simonas Deltuva | 2024-4596 | 2010 | U-15 | U-15 Džiugas Tekorius |
Registration time has expired
Print version