Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 30437
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Acorus Balance Cup
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elmoras Adakauskas | 2024-4237 | 1973 | Suaug C | Suaug C Paulius Janušauskas | Suaug C Dalia Sunklodė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aurimas Balčiūnas | 2024-4517 | 1977 | Suaug E Marius Pastarnokas | Suaug E Martyna Daraškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kipras Banelis | 2024-4264 | 2010 | Suaug C | Suaug D Markas Repšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug C Donatas Ferensas | Suaug C Sigita Bartkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sigita Bartkienė | 2024-4402 | 1982 | Suaug D Neringa Navarskiene | Suaug C Raimondas Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | Suaug C | Suaug C Eimantas Krikščiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Augustė Butėnaitė | 2024-4332 | 2008 | Suaug B | Suaug D Izabelė Buterlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | Suaug B | Suaug D Augustė Butėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ugnė Buterlevičiūtė | 2024-4396 | 2010 | Suaug B | Suaug D Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug C Agnė Mackevičienė | Suaug D Kęstutis Povilonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 4411 | 1983 | Suaug E Raimondas Jankauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | Suaug C | Suaug D Jokūbas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vaidas Čepas | 2024-4358 | 1974 | Suaug D Robertas Poškus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Martyna Daraškevičienė | 4096 | 1988 | Suaug E Dinara Žiaubrė | Suaug E Aurimas Balčiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Algirdas Gaigalas | 2024-4233 | 1974 | Suaug E Darius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Dominykas Paulauskas | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | Suaug B | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | Suaug C Rolandas Žaldokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sigita Grigaravičienė | 2024-4404 | 1982 | Suaug D Aušra Šiupiniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | Suaug C | Suaug C Rolandas Žaldokas | Suaug D Gabija Grigaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Deividas Gudžinskas | 2024-4153 | 2008 | Suaug C | Suaug D Mykolas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Elmoras Adakauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Laura Janušonienė | 2024-4378 | 1979 | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | Suaug D Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dovilė Jonkuvienė | 2024-4367 | 1983 | Suaug D Laura Janušonienė | Suaug D Valdas Lelevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | Suaug B | Suaug C Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Agnė Kirdeikytė | 2024-4177 | 1993 | Suaug E Justina Ščeponavičė | Suaug E Dominykas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Eimantas Krikščiūnas | 2024-4271 | 2006 | Suaug C | Suaug C Jonas Bukėnas | Suaug D Viltė Navikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug D Tomas Kiveris | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kristina Lukauskienė | 4136 | 1979 | Suaug E Dalia Šumskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug D Kęstutis Povilonis | Suaug D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug C Dovilė Butkienė | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | Suaug B | Suaug D Ugnė Buterlevičiūtė | Suaug E Gediminas Martišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | Suaug E Giedrius Žiaubrė | Suaug E Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Sigita Bartkienė | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | Suaug B | Suaug C Adriana Juodviršytė | Suaug D Eimantas Krikščiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Marius Pastarnokas | 2024-4432 | 1977 | Suaug E Aurimas Balčiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dominykas Paulauskas | 2024-4175 | 1986 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | Suaug E Agnė Kirdeikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kęstutis Povilonis | 2024-4235 | 1971 | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | Suaug D Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gitana Pšibilskienė | 2024-4363 | 1966 | Suaug D Dovilė Kuzmickaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Mykolas Raginis | 2024-4279 | 2014 | Suaug C | Suaug D Deividas Gudžinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | Suaug C | Suaug D Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | Suaug C | Suaug D Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Modestas Rutkauskas | 2024-4180 | 2009 | Suaug C | Suaug E Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Remigijus Skrebe | 2024-4368 | 1987 | Suaug D Marius Skrebė | Suaug E Dalia Šumskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Marius Skrebė | 2024-4391 | 1983 | Suaug C | Suaug D Remigijus Skrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | Suaug B | Suaug B Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tadas Supronas | 2024-4374 | 1984 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Giedrius Dima | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug E Agnė Kirdeikytė | Suaug E Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Dalia Šumskienė | 2024-4249 | 1976 | Suaug E Kristina Lukauskienė | Suaug E Remigijus Skrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Pijus Tarutis | 2024-4425 | 2010 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | Suaug C | Suaug E Modestas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug E Algirdas Gaigalas | Suaug D Laura Janušonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Arnas Vačikauskas | 2024-6020 | 1995 | Suaug E Dovydas Valantonis | Suaug E Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug C | Suaug D Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug C | Suaug D Gediminas Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dovydas Valantonis | 1992 | Suaug E Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | Suaug B | Suaug B Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | Suaug B | Suaug B Danielė Grybytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Gerda Voiškaitė | 2024-4427 | 2008 | Suaug B | Suaug B Inga Bankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Rasa Šulnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Darius Žagelis | 4377 | 1969 | Suaug E Lukas Žagelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lukas Žagelis | 4405 | 1997 | Suaug E Darius Žagelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug C | Suaug C Tomas Grigas | Suaug C Danielė Grybytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Gabija Žiaubrė | 2024-4265 | 2013 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Giedrius Žiaubrė | 2024-4219 | 1985 | Suaug E Gediminas Martišauskas | Suaug E Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Dinara Žiaubrė | 2024-4403 | 1985 | Suaug E Martyna Daraškevičienė | Suaug E Giedrius Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mikas Viščinis | 2024-5640 | 1971 | Suaug D Guoda Viščinytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Giedrius Dima | 2024-5201 | 1996 | Suaug B | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Inga Bankauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | Suaug D Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Rasa Ambrasienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug C Dalia Sunklodė | Suaug C Darius Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mindaugas Dagilis | 2024-4294 | 1986 | Suaug B Vilmantas Pratusevicius | Suaug B Agnė Šafranovičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Klaudijus Eičinas | 2024-4229 | 1979 | Suaug E Vakaris Likas | Suaug E Gintarė Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | Suaug C | Suaug C Raimondas Banelis | Suaug C Alina Michaliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Dominykas Juškys | 2024-4348 | 1995 | Suaug C Tomas Šikarskas | Suaug C Monika Juškytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | Suaug C Darius Likas | Suaug C Renata Juodkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Viktorija Kazlauskaitė | 2024-4182 | 2006 | Suaug E Viltė Šiupinytė | Suaug E Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | Suaug C Aidas Stalmokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | Suaug E Lukas Uždavinys | Suaug E Gintarė Povilaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug D Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Suaug C Kostas Kaušinis | Suaug C Eglė Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | Suaug E Klaudijus Eičinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Suaug C Renata Juodkaitė | Suaug D Valerijs Ščerbickis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug D Gintarė Liutkevičiūtė | Suaug E Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Simas Stankus | 2024-4390 | 1986 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Agnė Šafranovičiūtė | 2024-4243 | 1986 | Suaug B Mindaugas Dagilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | Suaug C Uldis Lazdinš | Suaug D Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Lukas Uždavinys | 2024-4456 | 1987 | Suaug C | Suaug E Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | Suaug B | Suaug D Guoda Viščinytė | Suaug D Mindaugas Žemaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug C | Suaug D Mantas Varnelis | Suaug D Ūla Žemaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Rūta Bubulienė | 2024-4232 | 1975 | Suaug C Alina Michaliova | Suaug C Ramūnas Galvanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Andrius Bukauskas | 2024-4459 | 1979 | Suaug D Raimondas Maladauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Ramūnas Galvanauskas | 2024-4260 | 1972 | Suaug C Artūras Surgutanovas | Suaug C Rūta Bubulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Monika Juškytė | 2024-4343 | 1994 | Suaug C Agnė Šikarskė | Suaug C Dominykas Juškys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Suaug B Ramūnas Ražanauskas | Suaug C Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Raimondas Maladauskas | 2024-4463 | 1979 | Suaug D Andrius Bukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Dalia Sunklodė | 2024-4317 | 1974 | Suaug C Eglė Bagdonienė | Suaug C Elmoras Adakauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | Suaug C Dominykas Juškys | Suaug C Agnė Šikarskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | Suaug C Monika Juškytė | Suaug C Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Airida Valaite | 2024-4338 | 1983 | Suaug D Andrius Valaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Andrius Valaitis | 2024-4344 | 1979 | Suaug D Airida Valaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Guoda Viščinytė | 2024-4209 | 2010 | Suaug B | Suaug D Ūla Žemaitė | Suaug D Mikas Viščinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Daniela Jasevičiūtė | 2024-4325 | 2008 | Suaug B | Suaug D Eva Kondrotaitė | Suaug C Tadas Žilinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Eva Kondrotaitė | 2024-4398 | 2008 | Suaug D Daniela Jasevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Dovilė Kuzmickaitė | 2024-4337 | 2000 | Suaug D Gitana Pšibilskienė | Suaug C Robertas Poškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Robertas Poškus | 2024-4322 | 1964 | Suaug D Vaidas Čepas | Suaug C Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Tadas Žilinskas | 2024-4328 | 2008 | Suaug C | Suaug C Tomas Kučinskas | Suaug C Daniela Jasevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Bronislovas Matelis | 2024-4138 | 1961 | Suaug D Mantas Šiupinys | Suaug D Andra Urbonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Vytas Stacevičius | 2024-4191 | 1980 | Suaug D Andrius Urbonas | Suaug D Aušra Šiupiniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Aušra Šiupiniene | 2024-4154 | 1976 | Suaug D Sigita Grigaravičienė | Suaug D Vytas Stacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Mantas Šiupinys | 2024-4157 | 1976 | Suaug D Bronislovas Matelis | Suaug E Viltė Šiupinytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Andra Urbonaitė | 2024-4155 | 2011 | Suaug B | Suaug D Bronislovas Matelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
