Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1915
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Klaipeda competition
Kretingos SM Kretingos SM (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benediktas Andrijaitis | 2024-4735 | 2010 | U-19 | U-19 Kasparas Draukšas | U-19 Liepa Murauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Auksė Dargytė | 2024-4832 | 2011 | U-15 | U-15 Olivija Raizgytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mariia Dovgalieva | 2024-5129 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | U-19 | U-19 Benediktas Andrijaitis | U-19 Ditė Kontrimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vakarė Girdvainytė | 2024-4890 | 2013 | U-13 | U-13 Dominyka Rutkauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vakarė Intaitė | 2024-4920 | 2013 | U-15 | U-15 Mantė Jablonskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | U-15 | U-15 Vakarė Intaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | U-15 | U-19 Liepa Murauskaitė | U-19 Kasparas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Domas Meškauskas | 2024-4779 | 2013 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | U-15 | U-19 Ditė Kontrimaitė | U-19 Benediktas Andrijaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Olivija Raizgytė | 2024-4868 | 2010 | U-15 | U-15 Auksė Dargytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dominyka Rutkauskaite | 2024-4637 | 2015 | U-13 | U-13 Vakarė Girdvainytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Paulina Strakšaitė | 2024-4867 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jonas Verbutas | 2024-4749 | 2013 | U-13 | U-13 Armandas Iminavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-19 | U-19 Rokas Krūminas | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Liepa Aleknavičiūtė | 2024-5115 | 2007 | U-19 Uliana Deremeshko | U-19 Jonas Aleknavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Agata Anančenkaitė | 2024-4782 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | U-15 | U-15 Vakarė Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ugnė Daukantaitė | 2024-4544 | 2014 | U-13 | U-13 Indraja Šernauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Uliana Deremeshko | 2024-5236 | 2008 | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jonas Jakovlev | 2024-4887 | 2014 | U-13 | U-13 Justas Jurevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Benas Jakovlev | 2024-4889 | 2010 | U-15 | U-15 Nojus Jarmalavicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nojus Jarmalavicius | 2024-4874 | 2010 | U-15 | U-15 Benas Jakovlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jonas Juknevičius | 2024-5719 | 2013 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Justas Jurevičius | 2024-4516 | 2014 | U-13 | U-13 Jonas Jakovlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-19 | U-19 Jonas Aleknavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Žiedė Lapinskaitė | 2024-4559 | 2010 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | U-19 Tadas Rimkus | U-19 Dangė Lygnugarytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dangė Lygnugarytė | 2024-5103 | 2007 | U-19 Marija Rimkutė | U-19 Ugnius Lygnugaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jokūbas Naraškevičius | 2024-5175 | 2010 | U-15 | U-15 Gustas Žilys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Faustina Normantaitė | 2024-4784 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | U-15 | U-15 Gabrielė Cirtautaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Medeina Petrauskaitė | 2024-4551 | 2009 | U-19 | U-19 Eglė Simanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | U-19 | U-19 Ugnius Lygnugaris | U-19 Marija Rimkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | U-19 Dangė Lygnugarytė | U-19 Tadas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Eglė Simanauskaitė | 2024-4525 | 2012 | U-15 | U-19 Medeina Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Katrina Smyslova | 2024-4633 | 2012 | U-13 | U-13 Guoda Gulbė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Vincentas Sutkus | 2024-4918 | 2013 | U-13 | U-13 Eimantas Ronkaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Deividas Vaivada | 2024-5720 | 2011 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | U-19 Ugnė Drungilaitė | U-19 Paulius Alijosius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gustas Žilys | 2024-4625 | 2010 | U-15 | U-15 Jokūbas Naraškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ugnė Drungilaitė | 2024-5755 | 2007 | U-19 Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Oskaras Lubauskas | 2024-4147 | 2011 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Eimantas Ronkaitis | 2024-4728 | 2013 | U-13 | U-13 Vincentas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ainė Stankevičiūtė | 2024-5423 | 2013 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Indraja Šernauskaitė | 2024-5415 | 2013 | U-13 | U-13 Ugnė Daukantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | U-19 | U-19 Erika Žiaušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | U-15 | U-15 Vaidilė Sutkaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Simas Aukštkalnis | 2024-4557 | 2010 | U-15 | U-15 Nojus Petras Macas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Herkus Domantas | 2024-4588 | 2012 | U-13 | U-13 Paulius Gudaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Paulius Gudaitis | 2024-5140 | 2013 | U-13 | U-13 Herkus Domantas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Emilis Karpenko | 2024-5306 | 2012 | U-13 | U-13 Eimantas Matulionis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | U-15 | U-15 Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Nojus Petras Macas | 2024-4597 | 2010 | U-15 | U-15 Simas Aukštkalnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Eimantas Matulionis | 2024-4776 | 2013 | U-13 | U-13 Emilis Karpenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Marija Matutytė | 2024-5302 | 2013 | U-13 | U-13 Raminta Ramanauskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | U-15 | U-15 Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dominyka Norgailaitė | 2024-4806 | 2007 | U-19 | U-19 Amanda Vaišvilaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Raminta Ramanauskytė | 2024-4595 | 2013 | U-13 | U-13 Marija Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ugnė Ramanauskytė | 2024-4626 | 2009 | U-19 | U-19 Urtė Šimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | U-15 | U-15 Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Urtė Šimkutė | 2024-4616 | 2009 | U-19 | U-19 Ugnė Ramanauskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Amanda Vaišvilaitė | 2024-4788 | 2008 | U-19 | U-19 Dominyka Norgailaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Armandas Iminavičius | 2024-5754 | 2012 | U-13 | U-13 Jonas Verbutas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Guoda Gulbė | 2024-4778 | 2012 | U-13 Katrina Smyslova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | U-19 | U-19 Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | U-19 | U-19 Aurėja Metrikytė |
Registration time has expired
Print version