MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-04-28 02:09 took:247.9 s.

 

Tournaments

[A] CBC JUNIOR


2023 January 21 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 15 1 14 1.1 5 1.1 6 1.1
U-15: 17 1.3 6 1.1 7 1.3 4 1.1
U-19: 8 1.2 4 1.2

# Team Country Club Pos.
1 Arn Steffensen CBC 1 U-13 MS
2 Ignas Milinis Tauras 2 U-13 MS
3 Albertas Bašys BC421 3 U-13 MS
4 Faustas Sabūnas BC421 4 U-13 MS
5 Darius Černauskas CBC 5 U-13 MS
6 Motiejus Žibūda - 6 U-13 MS
7 Jonas Kvedaras BC421 7 U-13 MS
8 Kipras Mašidlauskas CBC 8 U-13 MS
9 Dan Ryškevič Tauras 9 U-13 MS
10 Ąžuolas Burneika Tauras 10 U-13 MS
11 Augustas Pačėsa Vilniaus BK 11 U-13 MS
12 Paulius Marčiukaitis Tauras 12 U-13 MS
13 Bernardas Jasulaitis Tauras 13 U-13 MS
14 Tadas Ladyga Tauras 14 U-13 MS
15 Karolis Repčenka Tauras 15 U-13 MS
16 Eva Kavaliauskaitė CBC 1 U-13 WS
17 Žemyna Deniušaitė Tauras 2 U-13 WS
18 Beatričė Jasulaitytė Tauras 3 U-13 WS
19 Ugnė Ladygaitė CBC 4 U-13 WS
20 Austėja Palčinskaitė CBC 5 U-13 WS
21 Eima Pečiulytė CBC 6 U-13 WS
22 Marija Margo Meurice CBC 7 U-13 WS
23 Paulina Džervutė Tauras 8 U-13 WS
24 Gabija Grigaitė BC421 9 U-13 WS
25 Taisija Gotlijevskaja Tauras 10 U-13 WS
26 Elzė Čerauskaitė CBC 11 U-13 WS
27 Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 12 U-13 WS
28 Greta Malkevičiūtė Tauras 13 U-13 WS
29 Gerda Lipa Tauras 14 U-13 WS
30 Ignas Milinis , Steponas Svorobovičius Tauras 1 U-13 MD
31 Faustas Sabūnas , Arn Steffensen BC421 / CBC 2 U-13 MD
32 Karolis Repčenka , Tadas Ladyga Tauras 4 U-13 MD
33 Paulius Marčiukaitis , Bernardas Jasulaitis Tauras 5 U-13 MD
34 Ąžuolas Burneika , Augustas Pačėsa Tauras / Vilniaus BK 6 U-13 MD
35 Ugnė Ladygaitė , Beatričė Jasulaitytė CBC / Tauras 1 U-13 WD
36 Žemyna Deniušaitė , Paulina Džervutė Tauras 2 U-13 WD
37 Austėja Palčinskaitė , Eima Pečiulytė CBC 3 U-13 WD
38 Eva Kavaliauskaitė , Elzė Čerauskaitė CBC 4 U-13 WD
39 Gerda Lipa , Taisija Gotlijevskaja Tauras 5 U-13 WD
40 Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 6 U-13 WD
41 Ignas Martyšius CBC 1 U-15 MS
42 Simonas Deltuva KNBA 2 U-15 MS
43 Naglis Turūta Tauras 3 U-15 MS
44 Artiom Gomozov Tauras 4 U-15 MS
45 Dovydas Paulauskas CBC 5 U-15 MS
46 Vytautas Vaitkus CBC 6 U-15 MS
47 Mindaugas Žiemys CBC 7 U-15 MS
48 Oliveris Garas Tauras 8 U-15 MS
49 Timofej Poluektov Tauras 9 U-15 MS
50 Domantas Džervus Tauras 10 U-15 MS
51 Liudas Gruodis CBC 11 U-15 MS
52 Simas Stalauskas BC421 12 U-15 MS
53 Motiejus Jaseliūnas CBC 13 U-15 MS
54 Augustas Petravičius Tauras 14 U-15 MS
55 Žygimantas Butkus BC421 15 U-15 MS
56 Simonas Pipiras BC421 16 U-15 MS
57 Džiugas Tekorius Tauras 17 U-15 MS
58 Liepa Kisieliūtė Tauras 1 U-15 WS
59 Liepa Titaitė BC421 2 U-15 WS
60 Meda Šidlauskaitė BC421 3 U-15 WS
61 Emilija Kriaučiūnaitė Tauras 4 U-15 WS
62 Joana Jurgelionytė CBC 5 U-15 WS
63 Meda Zubovaitė Tauras 6 U-15 WS
64 Timofej Poluektov , Naglis Turūta Tauras 1 U-15 MD
65 Liudas Gruodis , Ignas Martyšius CBC 2 U-15 MD
66 Artiom Gomozov , Oliveris Garas Tauras 3 U-15 MD
67 Simonas Deltuva , Džiugas Tekorius KNBA / Tauras 4 U-15 MD
68 Mindaugas Žiemys , Dovydas Paulauskas CBC 5 U-15 MD
69 Domantas Džervus , Augustas Petravičius Tauras 6 U-15 MD
70 Simas Stalauskas , Simonas Pipiras BC421 7 U-15 MD
71 Liepa Kisieliūtė , Emilija Kriaučiūnaitė Tauras 1 U-15 WD
72 Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė BC421 2 U-15 WD
73 Eima Pečiulytė , Austėja Palčinskaitė CBC 3 U-15 WD
74 Meda Zubovaitė , Gabija Grigaitė Tauras / BC421 4 U-15 WD
75 Danielis Januškauskis BC421 1 U-19 MS
76 Saulius Valasevičius CBC 2 U-19 MS
77 Kipras Nugaras CBC 3 U-19 MS
78 Jokūbas Jovaiša CBC 4 U-19 MS
79 Danielius Vilionskis CBC 5 U-19 MS
80 Laurynas Rimkevičius BC421 6 U-19 MS
81 Dovydas Andrulis CBC 7 U-19 MS
82 Žygimantas Narščius Tauras 8 U-19 MS
83 Danielis Januškauskis , Žygimantas Narščius BC421 / Tauras 1 U-19 MD
84 Juozas Jakutis , Saulius Valasevičius CBC 2 U-19 MD
85 Danielius Vilionskis , Jokūbas Jovaiša CBC 3 U-19 MD
86 Dovydas Andrulis , Motiejus Jaseliūnas CBC 4 U-19 MD

Registration time has expired





Print version