Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 4984
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
U-19 B
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Simas Novikas | 1 | 300 |
|
|
Markas Gedrimas | 1/6 | 168 |
|
|
Deinoras Gudavičius | 1/8 | 144 |
|
|
Vytautas Šukys | 1/6 | 168 |
|
|
Matas Mackevičius | 1/12 | 96 |
|
|
Deivydas Žilinskas | 1/8 | 144 |
|
|
Deividas Paškevičius | 1/12 | 96 |
|
|
Domas Pakšys | 2 | 252 |
|
|
Dovas Genys | 3 | 216 |
|
|
Simas Skurdauskas | 4 | 192 |
|
|
Justas Balsys | 9 | 132 |
|
|
Nedas Šimkus | 10 | 120 |
|
|
Jonas Maziliauskas | 13 | 84 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| IBK | Snežana Poklikajeva | 1 | 300 |
|
|
Oresta Ščerbakova | 1/8 | 144 |
|
|
Martyna Marija Marcinkevičiūtė | 1/6 | 168 |
|
|
Liepa Leonavičiūtė | 1/8 | 144 |
|
|
Kotryna Čyvaitė | 1/6 | 168 |
|
|
Augustė Stankevičiūtė | 1/10 | 120 |
|
|
Fausta Gedminaitė | 1/10 | 120 |
|
|
Aina Ralytė | 1/12 | 96 |
|
|
Greta Šukutytė | 1/16 | 48 |
| Gaj | Augustė Leimonaitė | 1/12 | 96 |
|
|
Milanta Sutkutė | 1/16 | 48 |
|
|
Kamilė Rutkauskaitė | 1/16 | 48 |
|
|
Liepa Grubinskaitė | 1/16 | 48 |
|
|
Signė Borisenko | 2 | 252 |
|
|
Jogailė Kelečiūtė | 3 | 216 |
|
|
Minija Barauskaitė | 4 | 192 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Dovas Genys , Deinoras Gudavičius | 1 | 150 |
|
|
Matas Mackevičius , Domas Pakšys | 2 | 126 |
|
|
Deividas Paškevičius , Deivydas Žilinskas | 3 | 108 |
|
|
Markas Gedrimas , Vytautas Šukys | 4 | 96 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Minija Barauskaitė , Snežana Poklikajeva | 1 | 150 |
|
|
Signė Borisenko , Oresta Ščerbakova | 2 | 126 |
|
|
Jogailė Kelečiūtė , Martyna Marija Marcinkevičiūtė | 3 | 108 |
|
|
Liepa Leonavičiūtė , Augustė Stankevičiūtė | 4 | 96 |
|
|
Fausta Gedminaitė , Milanta Sutkutė | 5 | 90 |
|
|
Liepa Grubinskaitė , Kamilė Rutkauskaitė | 6 | 84 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jonas Maziliauskas , Aina Ralytė | 1 | 150 |
|
|
Simas Skurdauskas , Kotryna Čyvaitė | 2 | 126 |
|
|
Justas Balsys , Greta Šukutytė | 3 | 108 |
|
|
Nedas Šimkus , Augustė Leimonaitė | 4 | 96 |
U-19 C
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Emilis Jonkus | 1/6 | 84 |
|
|
Kipras Sakalauskas | 1/8 | 72 |
|
|
Dominik Tankevič | 1 | 150 |
|
|
Nojus Tenikaitis | 1/8 | 72 |
|
|
Nojus Budrikas | 1/16 | 24 |
|
|
Mantas Šatkauskas | 1/16 | 24 |
|
|
Adas Kaminskas | 1/6 | 84 |
|
|
Daniel Leonovič | 1/10 | 60 |
|
|
Augustas Janušonis | 1/10 | 60 |
|
|
Mantas Lukonas | 1/20 | 6 |
|
|
Rokas Dargis | 1/20 | 6 |
|
|
Dovydas Guja | 1/18 | 12 |
|
|
Ervinas Karišauskas | 1/12 | 48 |
|
|
Jokūbas Kazlauskas | 1/18 | 12 |
|
|
Justas Peciukonis | 1/12 | 48 |
|
|
Jurgis Jatulis | 1/16 | 24 |
|
|
Martynas Plauška | 1/16 | 24 |
|
|
Arnas Krasauskas | 1/32 | 6 |
|
|
Kristupas Milašauskas | 1/32 | 6 |
| Gaj | Paulius Jarašiūnas | 1/32 | 6 |
| KTU | Linas Grubinskas | 1/32 | 6 |
|
|
Benas Adamonis | 1/32 | 6 |
|
|
Mykolas Lukočius | 1/32 | 6 |
|
|
Rokas Lesinskas | 2 | 126 |
|
|
Ričards Kims | 3 | 108 |
|
|
Ugnius Mikalauskas | 4 | 96 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jorūnė Šalnaitė | 1 | 150 |
|
|
Liepa Aleknavičiūtė | 1/12 | 48 |
|
|
Greta Vedrickaitė | 1/8 | 72 |
|
|
Aistė Jarutytė | 1/12 | 48 |
|
|
Elija Dindaitė | 1/16 | 24 |
|
|
Goda Vancevičiūtė | 1/8 | 72 |
|
|
Marija Zinčenko | 1/16 | 24 |
|
|
Milda Lekšaitė | 2 | 126 |
|
|
Taja Leonovič | 3 | 108 |
|
|
Dangė Lygnugarytė | 4 | 96 |
|
|
Atėnė Peleckytė | 5 | 90 |
|
|
Marija Rimkutė | 6 | 84 |
|
|
Justė Linkutė | 9 | 66 |
|
|
Jorė Kavaliauskaitė | 10 | 60 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Rokas Lesinskas , Dominik Tankevič | 1 | 75 |
|
|
Rokas Dargis , Nojus Tenikaitis | 1/8 | 36 |
|
|
Ričards Kims , Ervinas Karišauskas | 1/12 | 24 |
|
|
Kristupas Milašauskas , Martynas Plauška | 1/8 | 36 |
|
|
Dovydas Guja , Mykolas Lukočius | 1/12 | 24 |
|
|
Ugnius Mikalauskas , Daniel Leonovič | 2 | 63 |
|
|
Augustas Janušonis , Emilis Jonkus | 3 | 54 |
|
|
Adas Kaminskas , Justas Peciukonis | 4 | 48 |
|
|
Nojus Budrikas , Mantas Šatkauskas | 5 | 45 |
|
|
Arnas Krasauskas , Mantas Lukonas | 6 | 42 |
|
|
Jurgis Jatulis , Jokūbas Kazlauskas | 9 | 33 |
|
Gaj
/
|
Paulius Jarašiūnas , Kipras Sakalauskas | 10 | 30 |
|
|
Benas Adamonis , Linas Grubinskas | 13 | 21 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jorūnė Šalnaitė , Taja Leonovič | 1 | 75 |
|
|
Greta Vedrickaitė , Milda Lekšaitė | 2 | 63 |
|
|
Jorė Kavaliauskaitė , Elija Dindaitė | 3 | 54 |
|
|
Dangė Lygnugarytė , Marija Rimkutė | 4 | 48 |
|
|
Liepa Aleknavičiūtė , Agota Narvilaitė | 5 | 45 |
|
|
Aistė Jarutytė , Marija Zinčenko | 6 | 42 |
Print version