Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3467
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
[A] Bonsu Children's League IV Phase IV
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Justas Jurevičius | 1 | 0 | |
Jonas Jakovlev | 2 | 0 | |
Aleksas Simanauskas | 3 | 0 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ugnė Daukantaitė | 1 | 12.5 | |
Vakarė Girdvainytė | 2 | 10.5 | |
Dominyka Rutkauskaite | 3 | 9 | |
Katrina Smyslova | 4 | 8 | |
Guoda Gulbė | 5 | 7.5 | |
Žemyna Urbaitė | 6 | 7 | |
Simona Gerulskė | 7 | 6.5 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Dominyka Rutkauskaite , Vakarė Girdvainytė | 1 | 6.3 | |
/ | Ugnė Daukantaitė , Žemyna Urbaitė | 2 | 5.3 |
/ | Guoda Gulbė , Katrina Smyslova | 3 | 4.5 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Milanas Kvietkauskas | 1 | 12.5 | |
Danas Daveckas | 2 | 10.5 | |
Domas Meškauskas | 4 | 8 | |
Vincentas Sutkus | 4 | 8 | |
Oskaras Lubauskas | 5 | 7.5 | |
Jokūbas Naraškevičius | 6 | 7 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Simona Repšytė | 1 | 27.5 | |
Dorotėja Užomeckaitė | 2 | 23.1 | |
Vakarė Petrauskaitė | 3 | 19.8 | |
Kotryna Grigaitytė | 4 | 17.6 | |
Auksė Dargytė | 5 | 16.5 | |
Liucija Gaudutė | 6 | 15.4 | |
Mantė Jablonskytė | 7-8 | 13.2 | |
Žiedė Lapinskaitė | 7-8 | 13.2 | |
Ana Clarke | 8-9 | 12.1 | |
Barbora Liniovaitė | 10 | 11 |
U-19
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Benediktas Andrijaitis | 1 | 0 | |
Jonas Aleknavičius | 2 | 0 | |
Grigas Šernauskas | 3 | 0 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Medeina Petrauskaitė | 1 | 0 | |
Mariia Dovgalieva | 2 | 0 | |
Eglė Simanauskaitė | 3 | 0 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Grigas Šernauskas , Jonas Aleknavičius | 1 | 17.5 |
/ | Milanas Kvietkauskas , Benediktas Andrijaitis | 2 | 14.7 |
Vincentas Sutkus , Danas Daveckas | 3 | 12.6 | |
/ | Jokūbas Naraškevičius , Oskaras Lubauskas | 4 | 11.2 |
Jonas Jakovlev , Justas Jurevičius | 5 | 10.5 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | 1 | 20 | |
/ | Mariia Dovgalieva , Vakarė Petrauskaitė | 2 | 16.8 |
Simona Repšytė , Dorotėja Užomeckaitė | 3 | 14.4 | |
Auksė Dargytė , Liucija Gaudutė | 4 | 12.8 | |
Ana Clarke , Kotryna Grigaitytė | 5 | 12 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ugnius Lygnugaris , Dangė Lygnugarytė | 1 | 22.5 | |
Jonas Aleknavičius , Liepa Aleknavičiūtė | 2 | 18.9 | |
Benediktas Andrijaitis , Liucija Gaudutė | 3 | 16.2 | |
/ | Grigas Šernauskas , Medeina Petrauskaitė | 4 | 14.4 |
Danas Daveckas , Eglė Simanauskaitė | 5 | 13.5 | |
Milanas Kvietkauskas , Simona Repšytė | 6 | 12.6 | |
/ | Oskaras Lubauskas , Auksė Dargytė | 7 | 11.7 |
Registration time has expired
Print version