Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 28990
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | U-13 | U-13 Gretė Velykytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabrielius Dapkus | 2024-4645 | 2006 | U-19 | U-19 Kajus Vilpišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | U-13 | U-13 Daniel Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | U-19 | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | U-19 Jurgis Jatulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | U-19 | U-19 Dovydas Navagrudskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uma Ivanauskaitė | 2024-4275 | 2010 | U-13 | U-13 Elzė Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Joris Ivanauskas | 2024-4276 | 2008 | U-19 | U-19 Augustas Janušonis | U-19 Liepa Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jurgis Jatulis | 2024-4428 | 2007 | U-19 | U-19 Benediktas Kamantauskas | U-19 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Benediktas Kamantauskas | 2007 | U-19 | U-19 Jurgis Jatulis | U-19 Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rokas Lesinskas | 2024-4442 | 2008 | U-19 | U-19 Vilius Bagdanavičius | U-19 Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Skaistė Liutkutė | 2024-5442 | 2008 | U-19 | U-19 Giedra Velykytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Perla Murėnaitė | 2004 | U-19 | U-19 Viltė Paulauskaitė | U-19 Vilius Bagdanavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | U-19 | U-19 Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Viltė Paulauskaitė | 2024-4723 | 2006 | U-19 | U-19 Perla Murėnaitė | U-19 Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fausta Ramažauskaitė | 2024-5892 | 2009 | U-19 | U-19 Nomeda Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | U-19 | U-19 Fausta Ramažauskaitė | U-19 Kajus Vilpišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Daniel Tankevič | 2024-5345 | 2012 | U-13 | U-13 Dominik Tankevič | U-13 Skaja Dapkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dominik Tankevič | 2024-5348 | 2010 | U-19 | U-13 Daniel Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gretė Velykytė | 2024-4841 | 2010 | U-13 | U-13 Tautė Baltakytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Giedra Velykytė | 2024-4840 | 2008 | U-19 | U-19 Skaistė Liutkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kajus Vilpišauskas | 2024-4570 | 2007 | U-19 | U-19 Gabrielius Dapkus | U-19 Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Guoda Viščinytė | 2024-4209 | 2010 | U-13 | U-13 Milda Bočkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-13 | U-13 Ugnius Lygnugaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Liepa Aleknavičiūtė | 2024-5115 | 2007 | U-19 | U-19 Augustė Stankevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | U-13 | U-13 Vakarė Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Markas Gedrimas | 2024-6303 | 2006 | U-19 | U-19 Vytautas Šukys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-13 | U-13 Tadas Rimkus | U-13 Atilė Vyblova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | U-13 | U-13 Jonas Aleknavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dangė Lygnugarytė | 2024-5103 | 2007 | U-19 | U-19 Marija Rimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | U-13 | U-13 Gabrielė Cirtautaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Medeina Petrauskaitė | 2024-4551 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Olivia Pocevičiūtė | 2011 | U-13 | U-13 Gabija Beržinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | U-13 | U-13 Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | U-19 | U-19 Dangė Lygnugarytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Augustė Stankevičiūtė | 2024-5453 | 2007 | U-19 | U-19 Liepa Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Monika Sukackaite | 2024-5406 | 2006 | U-19 | U-19 Jogailė Kelečiūtė | U-19 Vytautas Šukys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vytautas Šukys | 2005 | U-19 | U-19 Markas Gedrimas | U-19 Monika Sukackaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Deividas Vaivada | 2024-5720 | 2011 | U-13 | U-13 Markas Repšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Arnas Jarmalauskas | 2024-4531 | 2010 | U-13 | U-13 Tautvydas Stanaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Tautvydas Stanaitis | 2024-4754 | 2010 | U-13 | U-13 Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Agnė Stravinskaitė | 2004 | U-19 | U-19 Liepa Budrytė | U-19 Rokas Barkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Majus Braškys | 2010 | U-13 | U-13 Vytautas Maciukevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mykolas Jakštys | 2024-6099 | 2011 | U-13 | U-13 Vakaris Puidokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Vytautas Maciukevičius | 2024-6107 | 2011 | U-13 | U-13 Majus Braškys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Vakaris Puidokas | 2024-6103 | 2011 | U-13 | U-13 Mykolas Jakštys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jokūbas Altaravičius | 2024-4740 | 2011 | U-13 | U-13 Augustas Macnorius | U-13 Vaidilė Sutkaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Dovas Genys | 2004 | U-19 | U-19 Matas Mackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | U-13 | U-13 Jokūbas Altaravičius | U-13 Kotryna Matutytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | U-13 | U-13 Vaidilė Sutkaitytė | U-13 Augustas Macnorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | U-13 | U-13 Kotryna Matutytė | U-13 Jokūbas Altaravičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Nojus Tenikaitis | 2024-4594 | 2008 | U-19 | U-19 Daniel Leonovič | U-19 Taja Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Gabija Beržinskaitė | 2024-5446 | 2010 | U-13 | U-13 Olivia Pocevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Nojus Budrikas | 2024-5618 | 2005 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | U-13 | U-13 Gustė Butkutė | U-13 Ignas Martyšius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Liepa Budrytė | 2024-5233 | 2008 | U-19 | U-19 Agnė Stravinskaitė | U-19 Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Elzė Dindaitė | 2024-5530 | 2010 | U-13 | U-13 Uma Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jorė Kavaliauskaitė | 2024-4536 | 2009 | U-19 | U-19 Jorūnė Šalnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jogailė Kelečiūtė | 2024-5349 | 2006 | U-19 | U-19 Monika Sukackaite | U-19 Domas Pakšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Amelija Klimaitė | 2024-4612 | 2008 | U-19 | U-19 Mila Leonovič | U-19 Daniel Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | U-13 | U-13 Ūla Budrytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Adomas Mažeika | 2009 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Domas Pakšys | 2024-4535 | 2007 | U-19 | U-19 Jogailė Kelečiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | U-19 | U-19 Rojus Gaukštas | U-19 Ugnė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Nikolė Puchovičiūtė | 2024-5468 | 2005 | U-19 | U-19 Matas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Aurelija Ramaneckaitė | 2024-5402 | 2008 | U-19 Urtė Gatelytė | U-19 Benediktas Kamantauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Austėja Siniūtė | 2009 | U-19 | U-19 Ugnė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Matas Stacevičius | 2024-4861 | 2004 | U-19 | U-19 Benas Adamonis | U-19 Danielė Grybytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | U-13 | U-13 Artiom Gomozov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Jorūnė Šalnaitė | 2024-5400 | 2008 | U-19 | U-19 Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mantas Šatkauskas | 2006 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Goda Vancevičiūtė | 2024-5341 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Greta Vedrickaitė | 2007 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Pijus Jančauskas | 2024-5240 | 2010 | U-13 | U-13 Steponas Svorobovičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Pijus Kulnys | 2024-5243 | 2010 | U-13 | U-13 Gvidas Vasiliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Gvidas Vasiliauskas | 2010 | U-13 | U-13 Pijus Kulnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Oliveris Garas | 2024-5808 | 2010 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Artiom Gomozov | 2024-4648 | 2010 | U-13 | U-13 Arn Steffensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Beatričė Jasulaitytė | 2024-4568 | 2011 | U-13 | U-13 Gerda Lipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Viltė Juodonytė | 2024-5988 | 2010 | U-13 | U-13 Liepa Kisieliūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vesta Juodonytė | 2024-6447 | 2006 | U-19 | U-19 Rasuolė Vinciūnaitė | U-19 Danielis Januškauskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Liepa Kisieliūtė | 2024-4469 | 2010 | U-13 | U-13 Viltė Juodonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Aleksandras Kriauza | 2024-5515 | 2012 | U-13 | U-13 Faustas Sinius | U-13 Gerda Lipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Gerda Lipa | 2024-4639 | 2012 | U-13 | U-13 Beatričė Jasulaitytė | U-13 Aleksandras Kriauza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ignas Milinis | 2012 | U-13 | U-13 Rinat Kulagin | U-13 Izabelė Staškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Timofej Poluektov | 2010 | U-13 | U-13 Ugnius Ščevinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Marija Rasickaitė | 2024-5455 | 2013 | U-13 | U-13 Ugnė Dikšaitytė | U-13 Faustas Sinius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Steponas Svorobovičius | 2024-4669 | 2011 | U-13 | U-13 Pijus Jančauskas | U-13 Ugnė Dikšaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Ugnė Dikšaitytė | 2011 | U-13 | U-13 Marija Rasickaitė | U-13 Steponas Svorobovičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rinat Kulagin | 2013 | U-13 | U-13 Ignas Milinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Faustas Sinius | 2013 | U-13 | U-13 Aleksandras Kriauza | U-13 Marija Rasickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Izabelė Staškevičiūtė | 2010 | U-13 | U-13 Ugnė Ladygaitė | U-13 Ignas Milinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ugnius Ščevinskas | 2010 | U-13 | U-13 Timofej Poluektov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Rasuolė Vinciūnaitė | 2006 | U-19 | U-19 Vesta Juodonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | U-13 | U-13 Emilijus Noreika | U-13 Gustė Butkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Gustė Butkutė | 2024-4717 | 2010 | U-13 | U-13 Ūla Budrytė | U-13 Kasparas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Emilijus Noreika | 2011 | U-13 | U-13 Kasparas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Benas Adamonis | 2024-5578 | 2005 | U-19 | U-19 Matas Stacevičius | U-19 Miglė Gurklytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | U-19 | U-19 Rusnė Vidzėnaitė | U-19 Matas Stacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Miglė Gurklytė | 2008 | U-19 | U-19 Gerda Voiškaitė | U-19 Benas Adamonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Augustas Janušonis | 2024-5587 | 2004 | U-19 | U-19 Joris Ivanauskas | U-19 Rusnė Vidzėnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | U-13 | U-13 Deividas Vaivada | U-13 Elija Sunkladaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | U-13 | U-13 Atilė Vyblova | U-13 Markas Repšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | U-13 | U-13 Elija Sunkladaitė | U-13 Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | U-19 | U-19 Danielė Grybytė | U-19 Augustas Janušonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Gerda Voiškaitė | 2024-4427 | 2008 | U-19 | U-19 Miglė Gurklytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Augustė Klimaitė | 2024-4611 | 2010 | U-13 | U-13 Veronika Stankevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Ugnė Ladygaitė | 2024-4554 | 2011 | U-13 | U-13 Izabelė Staškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | U-19 | U-19 Nojus Tenikaitis | U-19 Amelija Klimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Taja Leonovič | 2024-5365 | 2007 | U-19 | U-19 Martyna Marija Marcinkevičiūtė | U-19 Nojus Tenikaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Mila Leonovič | 2024-5367 | 2009 | U-19 | U-19 Amelija Klimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Martyna Marija Marcinkevičiūtė | 2005 | U-19 | U-19 Taja Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
