Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 12665
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Hummel Badminton League Season 2 Stage 3
Suaug (A)
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Fausta Gedminaitė | 1 | 25 | |
Vakarė Bagdonaitė | 2 | 21 | |
Ausvydė Škulevičiūtė | 3 | 18 | |
Gerda Jančiauskaitė | 4 | 16 | |
Virginija Kubilienė | 5 | 15 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Benas Vaškevičius , Karolis Šemeta | 1 | 87.5 |
/ | Evaldas Bradūnas , Ailantas Sutkus | 2 | 73.5 |
Julius Masaitis , Arsenii Shiian | 3 | 63 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Monika Kulikauskienė , Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 1 | 75 | |
Rugilė Gečaitė , Justė Žibūdienė | 2 | 63 | |
/ | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė , Saulina Norgailaitė | 4 | 48 |
Evelina Šiušytė , Fausta Gedminaitė | 3 | 48 | |
Giedrė Dapkuvienė , Jūratė Paškevičienė | 5 | 42 | |
/ U | Diana Lubė , Vaida Žitlinskaitė | 42 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Evaldas Bradūnas , Monika Kulikauskienė | 1 | 215 | |
/ | Karolis Šemeta , Justė Žibūdienė | 2-1 | 180.6 |
/ U | Benas Vaškevičius , Vaida Žitlinskaitė | 3 | 154.8 |
/ | Arsenii Shiian , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 4-3 | 137.6 |
Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | 5 | 129 | |
/ | Martynas Atkočaitis , Rugilė Gečaitė | 6-5 | 120.4 |
/ | Aidas Urbonas , Fausta Gedminaitė | 7 | 111.8 |
/ | Laimonas Vaškevicius , Diana Lubė | 8-7 | 103.2 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Benas Vaškevičius | 1 | 145 | |
Aidas Urbonas | 2-1 | 121.8 | |
Eduard Goss | 3 | 104.4 | |
Mindaugas Danys | 4-3 | 92.8 | |
Matas Revinskas | 5 | 87 | |
Albertas Rimkus | 6-5 | 81.2 | |
Nedas Šimkus | 7-8 | 69.6 | |
Audrius Vilčinskas | 7-8 | 69.6 | |
Dovydas Navagrudskas | 8-9 | 63.8 | |
Ignas Lukoševičius | 10-9 | 58 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tomas Lukoševičius , Dainius Čeplinskas | 1 | 57.5 | |
Audrius Vilčinskas , Albertas Rimkus | 2-1 | 48.3 | |
/ | Mindaugas Kancleris , Mindaugas Danys | 3 | 41.4 |
/ | Ignas Lukoševičius , Matas Revinskas | 4-3 | 36.8 |
Laimonas Vaškevicius , Giedrius Strumila | 5 | 34.5 | |
/ | Artūras Kuodys , Dainius Zinkus | 6-5 | 32.2 |
Vilimas Šimkus , Saulius Eibukas | 7-8 | 27.6 | |
/ | Ramūnas Ražanauskas , Andrius Orlovas | 7-8 | 27.6 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Lukas Dryžas | 1 | 35 | |
Valdas Paulauskas | 2-1 | 29.4 | |
Edmundas Bajorinas | 3 | 25.2 | |
Aivaras Miliauskas | 4-3 | 22.4 | |
Giedrius Paškevičius | 5 | 21 | |
Artūras Škulevičius | 6-5 | 19.6 | |
Nedas Neverdauskas | 7-8 | 16.8 | |
Deimantas Baltrušis | 7-8 | 16.8 | |
KTU | Kristijonas Ruškys | 9 | 15.4 |
Kęstutis Kulikauskas | 10-9 | 14 | |
Kipras Lukoševičius | 11-12 | 11.2 | |
Evaldas Bagdonas | 11-12 | 11.2 | |
Marius Bankauskas | 16-9 | 5.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Darius Likas , Audrius Butkus | 1 | 35 | |
Dovydas Navagrudskas , Lukas Dryžas | 2-1 | 29.4 | |
Saulius Blankas , Audrius Pažėra | 3 | 25.2 | |
Rapolas Vedrickas , Žilvinas Tamošiūnas | 4-3 | 22.4 | |
Edmundas Bajorinas , Deimantas Baltrušis | 5 | 21 | |
/ | Gintaras Bacevičius , Jonas Daugėla | 6-5 | 19.6 |
Giedrius Paškevičius , Mindaugas Lilas | 7-8 | 16.8 | |
Paulius Žakevičius , Upamanyoo Bora | 7-8 | 16.8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Artūras Kuodys , Karolina Bagdonaitė | 1 | 47.5 |
Ramūnas Ražanauskas , Aušra Lingytė | 2-1 | 39.9 | |
Giedrius Strumila , Saulina Norgailaitė | 3 | 34.2 | |
Rapolas Vedrickas , Dovilė Grigalauskienė | 4-3 | 30.4 | |
/ BBK | Mindaugas Kancleris , Gerda Krizonytė | 5 | 28.5 |
Šarūnas Mardosa , Rimantė Mardosienė | 6-5 | 26.6 | |
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 7-8 | 22.8 | |
Žilvinas Tamošiūnas , Mingailė Karaliūtė | 7-8 | 22.8 |
Suaug D (D)
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | 1 | 27.5 | |
Aušra Lingytė , Alina Michaliova | 2-1 | 23.1 | |
/ | Kristina Bagdonienė , Agnė Šikarskė | 3 | 19.8 |
/ | Margarita Noreikienė , Asta Rėčkuvienė | 4-3 | 17.6 |
/ BBK | Rimantė Mardosienė , Gerda Krizonytė | 5 | 16.5 |
Ausvydė Škulevičiūtė , Gerda Jančiauskaitė | 6-5 | 15.4 | |
Jurga Jankauskaite , Dovilė Girlevičiūtė | 7 | 14.3 | |
/ | Ilona Pocienė , Aldona Šeškienė | 8-7 | 13.2 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Andrius Orlovas , Sofija Orlovaitė | 1 | 35 | |
Jonas Daugėla , Asta Rėčkuvienė | 2-1 | 29.4 | |
/ | Saulius Blankas , Inga Dagilienė | 3 | 25.2 |
Mindaugas Lilas , Gvidonė Miklovaitė | 4-3 | 22.4 | |
/ | Edmundas Bajorinas , Kristina Bagdonienė | 5 | 21 |
Vidmantas Jonikas , Kristina Kalesinskienė | 6-5 | 19.6 | |
Gintaras Bacevičius , Margarita Noreikienė | 7-8 | 16.8 | |
Giedrius Paškevičius , Laura Paškevičienė | 7-8 | 16.8 | |
Upamanyoo Bora , Dovilė Girlevičiūtė | 8-9 | 15.4 | |
Dainius Čeplinskas , Agnė Čeplinskaitė | 10-9 | 14 | |
Paulius Žakevičius , Jurga Jankauskaite | 12-9 | 11.2 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Kostas Kaušinis , Šarūnas Budzinauskas | 1 | 25 | |
/ | Pranas Varaneckas , Martynas Šulskis | 2-1 | 21 |
Tomas Kučinskas , Nerijus Mašalaitis | 3 | 18 | |
Artūras Jadvinskis , Rokas Jadvinskis | 4-3 | 16 | |
/ | Tomas Kiveris , Sigitas Karalius | 5 | 15 |
Renatas Čibiras , Srinivasan Raman | 6-5 | 14 | |
KTU / | Kristijonas Ruškys , Kipras Lukoševičius | 7-8 | 12 |
Tomas Stasiukaitis , Rokas Sinkevičius | 7-8 | 12 | |
Laurynas Kondrotas , Marius Vaškas | 8-9 | 11 | |
Vaidas Sabaliauskas , Vytautas Barkauskas | 10-9 | 10 | |
Andrius Valaitis , Egidijus Tavoras | 12-9 | 8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Mila Pašin , Renata Juodkaitė | 1 | 25 |
Virginija Kubilienė , Laura Paškevičienė | 2-1 | 21 | |
/ | Inga Dagilienė , Inga Pečiulaitienė | 3 | 18 |
Viktorija Kochanauskaitė , Vilma Blankienė | 4-3 | 16 | |
Andrina Ramančauskaitė , Gvidonė Miklovaitė | 5 | 15 | |
Agnė Čeplinskaitė , Mingailė Karaliūtė | 6-5 | 14 | |
Daiva Sabaliauskiene , Emilė Sabaliauskaitė | 7-8 | 12 | |
Jurgita Kaminskienė , Dainora Oganauskienė | 7-8 | 12 | |
/ | Kristina Kalesinskienė , Goda Giedrikaitė | 8-9 | 11 |
Anastasija Andrejeva , Emilė Korsakienė | 10-9 | 10 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Kostas Kaušinis , Mila Pašin | 1 | 32.5 | |
Tomas Kiveris , Vakarė Bagdonaitė | 2-1 | 27.3 | |
Kęstutis Kulikauskas , Gerda Jančiauskaitė | 3 | 23.4 | |
Audrius Pažėra , Viktorija Kochanauskaitė | 4-3 | 20.8 | |
/ | Šarūnas Budzinauskas , Renata Juodkaitė | 5 | 19.5 |
Justinas Pipiras , Neringa Vasiliauskaitė | 6-5 | 18.2 | |
Laurynas Kondrotas , Virginija Kubilienė | 7-8 | 15.6 | |
Marius Vaškas , Vilma Blankienė | 7-8 | 15.6 | |
Renatas Čibiras , Emilė Sabaliauskaitė | 9 | 14.3 | |
Evaldas Bagdonas , Emilė Korsakienė | 10-9 | 13 | |
Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | 11-12 | 10.4 | |
Egidijus Tavoras , Guoda Valošinaitė | 11-12 | 10.4 | |
/ | Paulius Zigmantas , Daiva Sabaliauskiene | 16-9 | 5.2 |
Print version