Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5983
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Narvesen Youth League Stage 2
U-13 B
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eglė Simanauskaitė | 1 | 40 | |
Ditė Kontrimaitė | 2-1 | 33.6 | |
Gabrielė Cirtautaitė | 3 | 28.8 | |
Joana Kazlauskaite | 4-3 | 25.6 | |
Vaidilė Sutkaitytė | 5 | 24 | |
Sofija Alijošiūtė | 6-5 | 22.4 | |
Kotryna Matutytė | 7-8 | 19.2 | |
Mantė Jablonskytė | 7-8 | 19.2 | |
Liepa Murauskaitė | 9 | 17.6 | |
Agota Baguckytė | 10-9 | 16 | |
Vakarė Petrauskaitė | 11-12 | 12.8 | |
Beatričė Užomeckaitė | 11-12 | 12.8 | |
Vakarė Intaitė | 13-16 | 6.4 | |
Indraja Šernauskaitė | 13-16 | 6.4 | |
Marija Margo Meurice | 13-16 | 6.4 | |
Amilė Aliukaitė | 13-16 | 6.4 | |
Ugnė Daukantaitė | 16-17 | 4.8 | |
Sofija Lebedeva | 18-17 | 3.2 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vaidilė Sutkaitytė , Kotryna Matutytė | 1 | 40 | |
Sofija Alijošiūtė , Joana Kazlauskaite | 2-1 | 33.6 | |
Ditė Kontrimaitė , Liepa Murauskaitė | 3 | 28.8 | |
Vakarė Petrauskaitė , Gabrielė Cirtautaitė | 4-3 | 25.6 | |
Mantė Jablonskytė , Vakarė Intaitė | 5 | 24 | |
Beatričė Užomeckaitė , Agota Baguckytė | 6-5 | 22.4 | |
/ | Amilė Aliukaitė , Indraja Šernauskaitė | 7-8 | 19.2 |
/ | Sofija Lebedeva , Ugnė Daukantaitė | 7-8 | 19.2 |
U-15
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rokas Krūminas | 1 | 45 | |
Ignas Martyšius | 2 | 37.8 | |
Yehor Churkin | 3 | 32.4 | |
Liudas Gruodis | 4 | 28.8 | |
Tadas Rimkus | 5 | 27 | |
Dovydas Paulauskas | 6-5 | 25.2 | |
Simonas Deltuva | 7-8 | 21.6 | |
Julius Surgėla | 7-8 | 21.6 | |
Vytautas Vaitkus | 9 | 19.8 | |
Kasparas Draukšas | 10 | 18 | |
Paulius Alijosius | 11-12 | 14.4 | |
Arn Steffensen | 11-12 | 14.4 | |
Emilijus Noreika | 13-16 | 7.2 | |
Rojus Vaitkevičius | 13-16 | 7.2 | |
Julius Lukauskas | 13-16 | 7.2 | |
Dovydas Guja | 13-16 | 7.2 | |
Liutauras Sergėjevas | 17 | 5.4 | |
Markas Repšys | 18-17 | 3.6 | |
Vincas Vėjas Rutkauskas | 19-20 | 1.8 | |
Lukas Galdikas | 19-20 | 1.8 | |
Matas Lingaitis | 21-24 | 1.8 | |
Grigas Šernauskas | 21-24 | 1.8 | |
Kipras Banelis | 21-24 | 1.8 | |
Joris Čaikinas | 21-24 | 1.8 | |
Deiminas Tauškela | 28-32 | 1.8 | |
Domininkas Baranauskas | 28-32 | 1.8 | |
Benas Vimantas | 28-32 | 1.8 | |
Nojus Bukota | 28-32 | 1.8 | |
Aidas Vaitkus | 28-32 | 1.8 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Atilė Vyblova | 1 | 50 | |
Ūla Budrytė | 2-1 | 42 | |
Elija Sunkladaitė | 3 | 36 | |
Tautė Baltakytė | 4-3 | 32 | |
Skaja Dapkutė | 5 | 30 | |
Austėja Palčinskaitė | 6-5 | 28 | |
Toma Noreikaitė | 7-8 | 24 | |
Guoda Viščinytė | 7-8 | 24 | |
Smiltė Bistrovaitė | 9 | 22 | |
Medeina Petrauskaitė | 10-9 | 20 | |
Samantė Baliutavičiūtė | 11-12 | 16 | |
Gustė Butkutė | 11-12 | 16 | |
Aurėja Metrikytė | 13-16 | 8 | |
Lija Vasiliauskaitė | 13-16 | 8 | |
Saulė Stankutė | 13-16 | 8 | |
Meda Kniukstaitė | 13-16 | 8 | |
Paulina Raudytė | 16-17 | 6 | |
Adriana Juodviršytė | 18-17 | 4 | |
Liucija Gaudutė | 19-20 | 2 | |
Ūla Žemaitė | 19-20 | 2 | |
Gabija Gelčiūtė | 23-24 | 2 | |
Olivija Butkutė | 23-24 | 2 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rokas Krūminas , Tadas Rimkus | 1 | 50 | |
/ | Dovydas Paulauskas , Vytautas Vaitkus | 2-1 | 42 |
Ignas Martyšius , Liudas Gruodis | 3 | 36 | |
Dovydas Guja , Liutauras Sergėjevas | 4-3 | 32 | |
/ | Arn Steffensen , Julius Surgėla | 5 | 30 |
Simonas Deltuva , Vincas Vėjas Rutkauskas | 6-5 | 28 | |
Daniel Tankevič , Yehor Churkin | 7-8 | 24 | |
Markas Repšys , Rojus Vaitkevičius | 7-8 | 24 | |
/ | Kasparas Draukšas , Emilijus Noreika | 9 | 22 |
/ | Rytis Čekanauskas , Jokūbas Aidukevičius | 10-9 | 20 |
/ | Grigas Šernauskas , Matas Lingaitis | 11-12 | 16 |
Lukas Galdikas , Julius Lukauskas | 11-12 | 16 | |
Joris Čaikinas , Deiminas Tauškela | 15-16 | 8 | |
/ | Domininkas Baranauskas , Aidas Vaitkus | 15-16 | 8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Atilė Vyblova , Elija Sunkladaitė | 1 | 52.5 | |
/ | Ūla Budrytė , Skaja Dapkutė | 2-1 | 44.1 |
/ | Smiltė Bistrovaitė , Toma Noreikaitė | 3 | 37.8 |
Aurėja Metrikytė , Samantė Baliutavičiūtė | 4-3 | 33.6 | |
Tautė Baltakytė , Paulina Raudytė | 5 | 31.5 | |
/ | Guoda Viščinytė , Ūla Žemaitė | 6-5 | 29.4 |
/ | Gustė Butkutė , Lija Vasiliauskaitė | 7-8 | 25.2 |
Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | 7-8 | 25.2 | |
Meda Kniukstaitė , Gabija Gelčiūtė | 8-9 | 23.1 | |
/ | Liucija Gaudutė , Saulė Stankutė | 10-9 | 21 |
U-19
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Domas Pakšys | 1 | 205 | |
Vytautas Šukys | 2-1 | 172.2 | |
Vladyslav Stepanchenko | 3 | 147.6 | |
Rokas Lesinskas | 4-3 | 131.2 | |
Dominik Tankevič | 5 | 123 | |
Jurgis Jatulis | 6-5 | 114.8 | |
Rokas Barkauskas | 7-8 | 98.4 | |
Daniel Leonovič | 7-8 | 98.4 | |
Nojus Tenikaitis | 9 | 90.2 | |
Timofii Kadiemin | 10-9 | 82 | |
Kipras Sakalauskas | 11-12 | 65.6 | |
Kajus Vilpišauskas | 11-12 | 65.6 | |
Joringis Skirgaila | 12-16 | 32.8 | |
Joris Ivanauskas | 12-16 | 32.8 | |
Adas Kaminskas | 12-16 | 32.8 | |
Dovydas Navagrudskas | 16-17 | 24.6 | |
Gabrielius Dapkus | 18-17 | 16.4 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Jogailė Kelečiūtė | 1 | 202.5 | |
Taja Leonovič | 2-1 | 170.1 | |
Jorūnė Šalnaitė | 3 | 145.8 | |
Jorė Kavaliauskaitė | 4-3 | 129.6 | |
Goda Vancevičiūtė | 5 | 121.5 | |
Augustė Stankevičiūtė | 6-5 | 113.4 | |
Greta Vedrickaitė | 7-8 | 97.2 | |
Urtė Gatelytė | 7-8 | 97.2 | |
Karolina Bashtanenko | 9 | 89.1 | |
Marija Rimkutė | 10-9 | 81 | |
Amelija Klimaitė | 11-12 | 64.8 | |
Kotryna Deltuvaite | 11-12 | 64.8 | |
Austėja Siniūtė | 13-16 | 32.4 | |
Darya Churkina | 13-16 | 32.4 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Nojus Tenikaitis , Rokas Lesinskas | 1 | 175 |
Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | 2 | 147 | |
/ | Dominik Tankevič , Daniel Leonovič | 3 | 126 |
/ | Joris Ivanauskas , Rokas Barkauskas | 112 | |
/ | Adas Kaminskas , Kajus Vilpišauskas | 5 | 98 |
/ | Joringis Skirgaila , Dovydas Navagrudskas | 98 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Jorė Kavaliauskaitė , Jorūnė Šalnaitė | 1 | 212.5 | |
/ | Jogailė Kelečiūtė , Karolina Bashtanenko | 2 | 178.5 |
/ | Aurelija Ramaneckaitė , Urtė Gatelytė | 3 | 153 |
Greta Vedrickaitė , Amelija Klimaitė | 136 | ||
/ | Taja Leonovič , Goda Vancevičiūtė | 5 | 127.5 |
Marija Rimkutė , Augustė Stankevičiūtė | 119 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vytautas Šukys , Augustė Stankevičiūtė | 1 | 87.5 | |
/ | Jurgis Jatulis , Aurelija Ramaneckaitė | 2-1 | 73.5 |
/ | Timofii Kadiemin , Jorūnė Šalnaitė | 3 | 63 |
/ | Joris Ivanauskas , Greta Vedrickaitė | 4-3 | 56 |
/ | Kajus Vilpišauskas , Austėja Siniūtė | 5 | 52.5 |
/ | Rokas Krūminas , Atilė Vyblova | 6-5 | 49 |
Dovydas Navagrudskas , Kotryna Deltuvaite | 8-5 | 42 |
U-19 B
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Pijus Bambalas | 1 | 13.8 | |
Rokas Šadauskas | 2-1 | 11.6 | |
Vėjas Germanas | 3 | 9.9 | |
Agnius Apanavičius | 4-3 | 8.8 | |
Vytenis Vinickas | 5 | 8.3 | |
Jonas Bukėnas | 6-5 | 7.7 | |
Kęstas Zenkevičius | 8-5 | 6.6 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Viltė Daukantaitė | 1 | 35 | |
Gerda Jančiauskaitė | 2-1 | 29.4 | |
Ausvydė Škulevičiūtė | 3 | 25.2 | |
KTU | Daniela Jasevičiūtė | 4-3 | 22.4 |
Ugnė Lukoševičiūtė | 5 | 21 | |
KTU | Eva Kondrotaitė | 6-5 | 19.6 |
Augustė Butėnaitė | 7-8 | 16.8 | |
Paulina Petrauskaitė | 7-8 | 16.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Paulius Alijosius , Pijus Bambalas | 1 | 35 | |
/ | Vėjas Germanas , Agnius Apanavičius | 2 | 29.4 |
Vytenis Vinickas , Kęstas Zenkevičius | 3 | 25.2 | |
Kipras Banelis , Jonas Bukėnas | 4 | 22.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ugnė Lukoševičiūtė , Viltė Daukantaitė | 1 | 37.5 |
Meda Vilčiauskaitė , Emilija Vilčiauskaitė | 3 | 27 | |
Adriana Juodviršytė , Augustė Butėnaitė | 5 | 22.5 |
Print version